Armor set
▮ نو أودرا β
خوذة أودرا الطينية β head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 22 |
الضربة العكسية Lv1
الاستياء Lv1
تمرد نو أودرا Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| أثر عظْمة التنين | ×1 |
| جلد نو أودرا+ | ×6 |
| شوك نو أودرا+ | ×6 |
| مخاط نفط نو أودرا+ | ×3 |
درع رأس (نو أودرا).
درع أودرا الطيني β chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 311 |
الاستياء Lv1
تمرد نو أودرا Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| سائل نو أودرا النخاعي | ×1 |
| قرن نو أودرا+ | ×5 |
| مجسات نو أودرا+ | ×4 |
| شهادة نو أودرا S | ×2 |
درع صدر (نو أودرا).
درع ساعد أودرا الطيني β arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
الضربة العكسية Lv1
الأكل السريع Lv2
تمرد نو أودرا Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| شوك نو أودرا+ | ×5 |
| مجسات نو أودرا+ | ×4 |
| شهادة نو أودرا S | ×2 |
| جمجمة كرانوداث+ | ×2 |
واقيات أذرع (نو أودرا) المرعبة.
لفيفة أودرا الطينية β waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
الاستياء Lv2
تمرد نو أودرا Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| جلد نو أودرا+ | ×5 |
| قرن نو أودرا+ | ×3 |
| مخاط نفط نو أودرا+ | ×3 |
| كيس الجحيم | ×2 |
عتاد خصر (نو أودرا).
درع ساق أودرا الطينية β legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
انفجار Lv1
تمرد نو أودرا Lv1
صد الرياح Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| جلد نو أودرا+ | ×4 |
| مخاط نفط نو أودرا+ | ×4 |
| جوهرة لهب نو أودرا | ×1 |
| شهادة نو أودرا S | ×1 |
درع ساق (نو أودرا).
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 3 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 4 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 5 | 2 | 5000 | 9,600 |
| 6 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 7 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 8 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 9 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 10 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 11 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 16 | 2 | 10000 | 16,000 |