Armor set
▮ راي داو α
خوذة راي الرملية α head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
القوة الكامنة Lv2
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| درقة راي داو | ×5 |
| قرن رعد راي داو | ×4 |
| شهادة راي داو S | ×2 |
| درقة بولاقشي | ×2 |
درع رأس (راي داو).
درع راي الرملي α chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 11 |
القوة القصوى Lv2
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| ذيل راي داو | ×2 |
| لوحة راي داو | ×1 |
| قرن رعد راي داو | ×2 |
| شهادة راي داو S | ×2 |
درع صدر (راي داو).
درع ساعد راي الرملي α arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
مقاومة الصعق Lv1
القوة الكامنة Lv2
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة راي داو+ | ×3 |
| مخلب رعد راي داو | ×2 |
| جوهرة صاعقة راي داو | ×1 |
| شهادة راي داو S | ×1 |
واقيات أذرع (راي داو).
لفيفة راي الرملية α waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
مقاومة الصعق Lv2
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة راي داو+ | ×5 |
| درقة راي داو | ×6 |
| مخلب رعد راي داو | ×3 |
| عظْمة وحش صلبة | ×3 |
عتاد خصر (راي داو).
درع ساق راي الرملي α legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
القوة القصوى Lv1
القوة الكامنة Lv1
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة راي داو+ | ×6 |
| قرن رعد راي داو | ×3 |
| مخلب رعد راي داو | ×4 |
| البلور الخفيف | ×3 |
درع ساق (راي داو).