Armor set
▮ راي داو β
خوذة راي الرملية β head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
القوة الكامنة Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| درقة راي داو | ×5 |
| قرن رعد راي داو | ×4 |
| شهادة راي داو S | ×2 |
| درقة بولاقشي | ×2 |
درع رأس (راي داو).
درع راي الرملي β chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 211 |
القوة القصوى Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| ذيل راي داو | ×2 |
| لوحة راي داو | ×1 |
| قرن رعد راي داو | ×2 |
| شهادة راي داو S | ×2 |
درع صدر (راي داو).
درع ساعد راي الرملي β arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
القوة الكامنة Lv2
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة راي داو+ | ×3 |
| مخلب رعد راي داو | ×2 |
| جوهرة صاعقة راي داو | ×1 |
| شهادة راي داو S | ×1 |
واقيات أذرع (راي داو).
لفيفة راي الرملية β waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
مقاومة الصعق Lv2
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة راي داو+ | ×5 |
| درقة راي داو | ×6 |
| مخلب رعد راي داو | ×3 |
| عظْمة وحش صلبة | ×3 |
عتاد خصر (راي داو).
درع ساق راي الرملي β legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 311 |
القوة الكامنة Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة راي داو+ | ×6 |
| قرن رعد راي داو | ×3 |
| مخلب رعد راي داو | ×4 |
| البلور الخفيف | ×3 |
درع ساق (راي داو).
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 3 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 4 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 5 | 2 | 5000 | 9,600 |
| 6 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 7 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 8 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 9 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 10 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 11 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 16 | 2 | 10000 | 16,000 |