Armor set
▮ أوث دونا α
خوذة دونا الجامحة α head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 21 |
سدادات الأذن Lv1
مختص الأدوات Lv2
غطاء أوث دونا Lv1
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة أوث دونا+ | ×4 |
| أهداب أوث دونا+ | ×4 |
| زمردة أوث دونا | ×1 |
| شهادة أوث دونا S | ×1 |
درع رأس (أوث دونا).
درع دونا الجامح α chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
مختص الأدوات Lv2
غطاء أوث دونا Lv1
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة أوث دونا+ | ×6 |
| جلد أوث دونا+ | ×6 |
| أهداب أوث دونا+ | ×3 |
| كيس السيل | ×3 |
درع صدر (أوث دونا).
درع ساعد دونا الجامح α arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 21 |
غطاء أوث دونا Lv1
ذروة الأداء Lv2
فضل السيد Lv1
الغمد السريع Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة أوث دونا+ | ×5 |
| أهداب أوث دونا+ | ×3 |
| مخلب أوث دونا+ | ×3 |
| عظْمة وحش صلبة | ×2 |
واقيات أذرع (أوث أونا).
لفيفة دونا الجامحة α waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 21 |
غطاء أوث دونا Lv1
ذروة الأداء Lv2
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| لوحة أوث دونا | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | ×4 |
| مخلب أوث دونا+ | ×5 |
| شهادة أوث دونا S | ×2 |
عتاد خصر (أوث دونا)
درع ساق دونا الجامح α legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
مختص الأدوات Lv1
غطاء أوث دونا Lv1
ذروة الأداء Lv1
فضل السيد Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| جلد أوث دونا+ | ×5 |
| مجس أوث دونا+ | ×4 |
| شهادة أوث دونا S | ×2 |
| زعنفة بيراغيل+ | ×2 |
درع ساق (أوث دونا)