Armor set
▮ أوث دونا β
خوذة دونا الجامحة β head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 32 |
سدادات الأذن Lv1
مختص الأدوات Lv1
غطاء أوث دونا Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة أوث دونا+ | ×4 |
| أهداب أوث دونا+ | ×4 |
| زمردة أوث دونا | ×1 |
| شهادة أوث دونا S | ×1 |
درع رأس (أوث دونا).
درع دونا الجامح β chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
مختص الأدوات Lv2
غطاء أوث دونا Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة أوث دونا+ | ×6 |
| جلد أوث دونا+ | ×6 |
| أهداب أوث دونا+ | ×3 |
| كيس السيل | ×3 |
درع صدر (أوث دونا).
درع ساعد دونا الجامح β arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 311 |
غطاء أوث دونا Lv1
ذروة الأداء Lv1
الغمد السريع Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| قشرة أوث دونا+ | ×5 |
| أهداب أوث دونا+ | ×3 |
| مخلب أوث دونا+ | ×3 |
| عظْمة وحش صلبة | ×2 |
واقيات أذرع (أوث دونا).
لفيفة دونا الجامحة β waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
غطاء أوث دونا Lv1
ذروة الأداء Lv2
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| لوحة أوث دونا | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | ×4 |
| مخلب أوث دونا+ | ×5 |
| شهادة أوث دونا S | ×2 |
عتاد خصر (أوث دونا)
درع ساق دونا الجامح β legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 311 |
غطاء أوث دونا Lv1
ذروة الأداء Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| جلد أوث دونا+ | ×5 |
| مجس أوث دونا+ | ×4 |
| شهادة أوث دونا S | ×2 |
| زعنفة بيراغيل+ | ×2 |
درع ساق (أوث دونا)
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 3 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 4 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 5 | 2 | 5000 | 9,600 |
| 6 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 7 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 8 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 9 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 10 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 11 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 16 | 2 | 10000 | 16,000 |