ليفياثان
أوث دونا
وحش (ليفياثان) الذي يهيمن على النظام البيئي
5,5002979.292681.36 ×0.93247.43 ×1.093366.60 ×1.13أوث دونا غاضبأوث دونا شديد الغضب
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| thunder | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
waternoise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غشاء: ذيل (أوسط) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| قدم يسرى أمامية | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| غشاء: جذع (أيسر) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| غشاء: ساق أمامية (يسرى) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| رأس | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 450 |
| غشاء: رأس (أيمن) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| غشاء: ساق أمامية (يمنى) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| غشاء: ذيل (أيمن) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| ساق خلفية يسرى | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| ساق خلفية يمنى | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| جذع | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| غشاء: ذيل (أيسر) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| غشاء: رأس (أيسر) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| غشاء: جذع (أيمن) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| قدم يمنى أمامية | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| ذيل | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 270 |
Drops — target reward
| قشرة أوث دونا | low | 20% | ×1 |
| جلد أوث دونا | low | 20% | ×1 |
| كيس الماء | low | 16% | ×1 |
| أهداب أوث دونا | low | 15% | ×1 |
| مجس أوث دونا | low | 8% | ×1 |
| مخلب أوث دونا | low | 8% | ×1 |
| شهادة أوث دونا | low | 8% | ×1 |
| لوحة أوث دونا | low | 5% | ×1 |
| زمردة أوث دونا | high | 100% | ×1 |
| أهداب أوث دونا+ | high | 24% | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | high | 24% | ×1 |
| مخلب أوث دونا+ | high | 24% | ×1 |
| لوحة أوث دونا | high | 21% | ×1 |
| قشرة أوث دونا+ | high | 20% | ×1 |
| جلد أوث دونا+ | high | 20% | ×1 |
| قشرة أوث دونا+ | high | 18% | ×1 |
| جلد أوث دونا+ | high | 18% | ×1 |
| كيس السيل | high | 16% | ×1 |
| أهداب أوث دونا+ | high | 15% | ×1 |
| كيس السيل | high | 15% | ×1 |
| أهداب أوث دونا+ | high | 14% | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | high | 10% | ×1 |
| مخلب أوث دونا+ | high | 10% | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | high | 8% | ×1 |
| مخلب أوث دونا+ | high | 8% | ×1 |
| شهادة أوث دونا S | high | 8% | ×1 |
| لوحة أوث دونا | high | 7% | ×1 |
| لوحة أوث دونا | high | 7% | ×1 |
| زمردة أوث دونا | high | 7% | ×1 |
| زمردة أوث دونا | high | 3% | ×1 |
| زمردة أوث دونا | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| قشرة أوث دونا | low | 28% | ×1 |
| جلد أوث دونا | low | 23% | ×1 |
| أهداب أوث دونا | low | 18% | ×1 |
| مخلب أوث دونا | low | 13% | ×1 |
| مجس أوث دونا | low | 11% | ×1 |
| لوحة أوث دونا | low | 7% | ×1 |
| قشرة أوث دونا+ | high | 30% | ×1 |
| جلد أوث دونا+ | high | 23% | ×1 |
| أهداب أوث دونا+ | high | 18% | ×1 |
| مخلب أوث دونا+ | high | 13% | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | high | 11% | ×1 |
| زمردة أوث دونا | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| قشرة أوث دونا | low | 40% | ×1 |
| جلد أوث دونا | low | 30% | ×1 |
| كيس الماء | low | 30% | ×1 |
| قشرة أوث دونا+ | high | 40% | ×1 |
| جلد أوث دونا+ | high | 30% | ×1 |
| كيس السيل | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| قشرة أوث دونا | low | 45% | ×1 |
| جلد أوث دونا | low | 43% | ×1 |
| أهداب أوث دونا | low | 12% | ×1 |
| قشرة أوث دونا+ | high | 45% | ×1 |
| جلد أوث دونا+ | high | 43% | ×1 |
| أهداب أوث دونا+ | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| مجس أوث دونا | low | 100% | ×1 |
| مخلب أوث دونا | low | 100% | ×1 |
| مخلب أوث دونا | low | 100% | ×1 |
| أهداب أوث دونا | low | 88% | ×1 |
| لوحة أوث دونا | low | 12% | ×1 |
| مجس أوث دونا+ | high | 100% | ×1 |
| مخلب أوث دونا+ | high | 100% | ×1 |
| مخلب أوث دونا+ | high | 100% | ×1 |
| أهداب أوث دونا+ | high | 93% | ×1 |
| زمردة أوث دونا | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| حجر الدم من نسل وايفرين | high | 70% | ×1 |
| حجر الدم من نسل وايفرين (ك) | high | 23% | ×1 |
| قطعة من حجر الدم من نسل وايفرين | high | 7% | ×1 |
Features
وحش (ليفياثان) الذي يهيمن على النظام البيئي للغابة القرمزية. لقد تكيف مع البيئات الغنية بالمياه، ويمكن رؤيته غالبًا أثناء هطول الأمطار. تشكل إفرازات (أوث دونا)، عند دمجها مع الماء، وشاحًا وقائيًا لا يمتص الضربات المعادية فحسب، ولكنه أيضًا يضيف وزنًا، والذي يضربه أرضًا لتوليد موجة قوية بما يكفي لاجتياح التهديدات المحيطة.
Hunter tips
بما أن وشاح (أوث دونا) يقلل من أضرار الهجوم، سيتعين عليكَ تبديد الوشاح عندما يظهر. سيسقط الوشاح بمجرد أن يفقد الوحش ما يكفي من الماء، لكن هذا ليس خبرًا سارًا تمامًا؛ فمن دون الوشاح الذي يُثقل كاهل الوحش، سيصبح (أوث دونا) أكثر رشاقة وعدوانية. يمكنكَ تجنب موجته بمراوغة مُبتكرة، أو باستخدام أشياء مثل خنفساء الوتد للهروب إلى أعلى.