سيفالوبود
شو وو
رأسيات أرجل تهيم في أطلال وايفيريا
4,5001396.301256.67 ×0.91605.75 ×1.151717.45 ×1.23شو وو غاضب
Weaknesses
| poison | 3 |
| paralysis | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| sleep | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
dragonnoiseflash
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذراع يمنى أمامية | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| ذراع يسرى خلفية | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
| ذراع يسرى وسطى | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| غشاء | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| فم | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| رأس | 0.70 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 300 |
| مجس | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| ذراع يمنى وسطى | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| ذراع يسرى أمامية | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| جذع | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| ذراع يمنى خلفية | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Drops — target reward
| جلد شو وو | low | 25% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية | low | 25% | ×1 |
| مخلب شو وو | low | 15% | ×1 |
| مجس شو وو | low | 11% | ×1 |
| ناب شو وو | low | 11% | ×1 |
| شهادة شو وو | low | 8% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | low | 5% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 100% | ×1 |
| جلد شو وو+ | high | 26% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية+ | high | 26% | ×1 |
| مجس شو وو+ | high | 24% | ×1 |
| مخلب شو وو+ | high | 24% | ×1 |
| ناب شو وو+ | high | 24% | ×1 |
| جلد شو وو+ | high | 22% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية+ | high | 22% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | high | 21% | ×1 |
| مخلب شو وو+ | high | 16% | ×1 |
| مخلب شو وو+ | high | 16% | ×1 |
| مجس شو وو+ | high | 11% | ×1 |
| مجس شو وو+ | high | 11% | ×1 |
| ناب شو وو+ | high | 11% | ×1 |
| ناب شو وو+ | high | 11% | ×1 |
| شهادة شو وو S | high | 8% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | high | 7% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | high | 7% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 7% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 3% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| جلد شو وو | low | 28% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية | low | 23% | ×1 |
| مخلب شو وو | low | 18% | ×1 |
| ناب شو وو | low | 13% | ×1 |
| مجس شو وو | low | 11% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | low | 7% | ×1 |
| جلد شو وو+ | high | 30% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية+ | high | 23% | ×1 |
| مخلب شو وو+ | high | 18% | ×1 |
| ناب شو وو+ | high | 13% | ×1 |
| مجس شو وو+ | high | 11% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| جلد شو وو | low | 50% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية | low | 50% | ×1 |
| جلد شو وو+ | high | 50% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية+ | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| جلد شو وو | low | 60% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية | low | 40% | ×1 |
| جلد شو وو+ | high | 60% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية+ | high | 40% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| جلد شو وو | low | 60% | ×1 |
| مجس شو وو | low | 40% | ×1 |
| جلد شو وو+ | high | 60% | ×1 |
| مجس شو وو+ | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| مخلب شو وو | low | 100% | ×1 |
| مخلب شو وو | low | 100% | ×1 |
| ناب شو وو | low | 100% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية | low | 88% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | low | 12% | ×1 |
| مخلب شو وو+ | high | 100% | ×1 |
| مخلب شو وو+ | high | 100% | ×1 |
| ناب شو وو+ | high | 100% | ×1 |
| طبقة متقرّنة ذهبية+ | high | 93% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 7% | ×1 |
Drops — carve severed
| مجس شو وو | low | 93% | ×1 |
| سائل دماغي نخاعي من شو وو | low | 7% | ×1 |
| مجس شو وو+ | high | 95% | ×1 |
| جوهرة أومبرا شو وو | high | 5% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| حجر الدم من نسل وايفرين (ص) | high | 45% | ×1 |
| حجر الدم من نسل وايفرين | high | 35% | ×1 |
| حجر الدم من نسل وايفرين (ك) | high | 20% | ×1 |
Features
مفترسات رأسية الأرجل تتضمن فرائسها الوحوش الحارسة. المخاط المخفي في مجساتها يجف بسرعة متحولًا إلى حواف حادة تمثل نصالًا أو رماحًا، وهذا السبب الذي من أجله يسمي البعض وحش (شو وو) بـ"القاتل المخترق". الفم الكبير المخفي في الجانب السفلي منها يسمح لها بابتلاع فرائس كبيرة نسبيًا.
Hunter tips
بسبب طبيعة وحوش (شو وو) المحبة للافتراس، يمكن توقع مهاجمتها للوحوش الحارسة في مواطنها. ليست لها عيون، لكنّ أعضاءها الأخرى متطورة وتتفوق في مهاجمة الفرائس على حين غرة. خاصةً بقدرتها على دخول شقوق صغيرة والزحف داخلها عبر الأرض بسرعة. عندما يكشف أحدها عن فمه، فهذا يعني أن هجومًا مميتًا يوشك أن يقع، لكن بضربة قوية يمكنكَ إسقاط هذا المخلوق.