وايفرن شبيه بالطيور
يان كوت-كو
وايفرن طائرة ذات مناقير مدهشة وأذنين كبيرتين
3,800994.55895.09 ×0.91143.73 ×1.151223.29 ×1.23يان كوت-كو غاضبيان كوت-كو مسعور
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقبة | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| جناح أيسر | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| رأس | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| قدم يمنى | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| جناح أيمن | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| قدم يسرى | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| جذع | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| ذيل | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| قشرة كوت-كو+ | low | 20% | ×1 |
| درقة كوت-كو | low | 20% | ×1 |
| كيس الجحيم | low | 18% | ×1 |
| جناح كوت-كو | low | 15% | ×1 |
| أذن كوت-كو | low | 8% | ×1 |
| منقار عملاق | low | 8% | ×1 |
| شهادة يان كوت-كو S | low | 8% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | low | 3% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | high | 100% | ×1 |
| جناح كوت-كو | high | 33% | ×1 |
| قشرة كوت-كو+ | high | 23% | ×1 |
| درقة كوت-كو | high | 23% | ×1 |
| أذن كوت-كو | high | 21% | ×1 |
| منقار عملاق | high | 21% | ×1 |
| قشرة كوت-كو+ | high | 20% | ×1 |
| درقة كوت-كو | high | 20% | ×1 |
| كيس الجحيم | high | 18% | ×2 |
| كيس الجحيم | high | 18% | ×1 |
| جناح كوت-كو | high | 16% | ×1 |
| جناح كوت-كو | high | 15% | ×1 |
| كيس الجحيم | high | 15% | ×1 |
| أذن كوت-كو | high | 10% | ×1 |
| منقار عملاق | high | 10% | ×1 |
| أذن كوت-كو | high | 8% | ×1 |
| منقار عملاق | high | 8% | ×1 |
| شهادة يان كوت-كو S | high | 8% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | high | 7% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | high | 3% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| قشرة كوت-كو+ | low | 30% | ×1 |
| درقة كوت-كو | low | 23% | ×1 |
| جناح كوت-كو | low | 18% | ×1 |
| أذن كوت-كو | low | 13% | ×1 |
| منقار عملاق | low | 11% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | low | 5% | ×1 |
| قشرة كوت-كو+ | high | 30% | ×1 |
| درقة كوت-كو | high | 23% | ×1 |
| جناح كوت-كو | high | 18% | ×1 |
| أذن كوت-كو | high | 13% | ×1 |
| منقار عملاق | high | 11% | ×1 |
| جوهرة طير وايفرين | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| قشرة كوت-كو+ | low | 40% | ×1 |
| درقة كوت-كو | low | 30% | ×1 |
| كيس الجحيم | low | 30% | ×1 |
| قشرة كوت-كو+ | high | 40% | ×1 |
| درقة كوت-كو | high | 30% | ×1 |
| كيس الجحيم | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| قشرة كوت-كو+ | low | 50% | ×1 |
| درقة كوت-كو | low | 50% | ×1 |
| قشرة كوت-كو+ | high | 50% | ×1 |
| درقة كوت-كو | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| أذن كوت-كو | low | 100% | ×1 |
| أذن كوت-كو | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| شظية حجر الدم من نسل وايفرين | high | 50% | ×1 |
| حجر الدم من نسل وايفرين (ص) | high | 35% | ×1 |
| حجر الدم من نسل وايفرين | high | 15% | ×1 |
Features
وايفرن طائرة ذات مناقير مدهشة وأذنين كبيرتين. إنها تميل إلى أن تكون خجولة، لكنها في بعض الأحيان قد تشن هجمات على التهديدات المحتملة. تصل وحوش (يان كوت-كو) بأعداد كبيرة خلال موسم الوفرة في الغابة القرمزية. غياب البيض أو الصغار يشير إلى أن الغرض من ذلك ليس التكاثر، بل للبحث عن الأقران والغذاء.
Hunter tips
يأتي السمع الفائق الذي تتمتع به وحوش (يان كوت-كو) مع حساسية كبيرة للصوت. أحيانًا يكون الضجيج المفاجئ هو كل ما يلزم لإيقافها في مساراتها. هذا سبب كافٍ لاستخدام القنابل الصوتية بكثرة، ولكن هناك مشكلة: بمجرد أن يستعيد (يان كوت-كو) توازنه، سيندفع بجنون ويهاجم الصياد بشراسة أكبر من ذي قبل.