heavy-bowgun · شجرة نو أودرا
▮ مونيو أبادوني
Stats
| Attack | 230 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 4 |
| spread | 2 | 4 |
| cluster | 2 | 3 |
| flaming | 2 | 6 |
| demon | 1 | 2 |
| exhaust | 1 | 5 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| قرن نو أودرا+ | ×4 |
| مجسات نو أودرا+ | ×6 |
| جوهرة لهب نو أودرا | ×1 |
| رمز الصياد 3 | ×5 |
Built-in skills
الطلقة الأولى Lv3Tree position
| Upgrades from | مونيو نو 2 |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | HBG › |