bow · شجرة رعدي حارس
▮ رعدي مسبب للعمى 1
Stats
| Attack | 180 |
|---|---|
| Affinity | +15% |
| Slots | 21 |
| Element | thunder 16 |
| Rarity | R6 |
Coatings: close-range
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| ناب وحش رعدي حارس+ | ×5 |
| ذيل وحش رعدي حارس | ×1 |
| شهادة وحش رعدي حارس S | ×2 |
| كيس الرعد | ×4 |
Built-in skills
العناصر الحرجة Lv3Tree position
| Upgrades from | عصا كوت-كو 1 |
|---|---|
| Branches to | القوس الرعدي الحارس a |
| Tree | Bow › |