heavy-bowgun · شجرة تشاتاكابرا
▮ قاذفة تشاتا 4
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Defense | 15 |
| Slots | 32 |
| Rarity | R7 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 3 |
| spread | 1 | 3 |
| wyvern | 1 | 2 |
| water | 1 | 6 |
| armor | 1 | 2 |
| exhaust | 1 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| الناب الثاقب | ×6 |
| صدفة تشاتاكابرا الصلبة | ×6 |
| شهادة أوث دونا S | ×3 |
Built-in skills
الطلقة الأولى Lv3Tree position
| Upgrades from | قاذفة تشاتا 3 |
|---|---|
| Branches to | موكتانا مُغلف |
| Tree | HBG › |