bow · شجرة لاغياكروس
▮ قاذف الفولت العالي
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Element | thunder 25 |
| Rarity | R8 |
Coatings: close-range
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| رمز الصياد 3 | ×5 |
| شوكة لاغياكروس الصاعقة | ×4 |
| قرن لاغياكروس+ | ×3 |
| ياقوت لاغياكروس | ×1 |
Built-in skills
تحويل مقاومة الرعد Lv1طلقة رباعية Lv2Tree position
| Upgrades from | قاذف الصواعق 1 |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | Bow › |