heavy-bowgun · شجرة نو أودرا
▮ مونيو نو 1
Stats
| Attack | 170 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 1 |
| Rarity | R4 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 4 |
| spread | 2 | 4 |
| cluster | 2 | 3 |
| flaming | 2 | 6 |
| demon | 1 | 2 |
| exhaust | 1 | 5 |
| tranq | 1 | 4 |
Tree position
| Upgrades from | إبرة القوة |
|---|---|
| Branches to | مونيو نو 2 |
| Tree | HBG › |