light-bowgun · شجرة هيرابامي
▮ خفيفة بسرعة الرياح 1
Stats
| Attack | 140 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | – |
| Rarity | R3 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 4 |
| pierce | 2 | 2 |
| spread | 1 | 3 |
| water | 1 | 5 |
| freeze | 1 | 5 |
| exhaust | 1 | 2 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 1,500 |
|---|---|
| قشرة هيرابامي | ×3 |
| مخلب ذيل هيرابامي | ×2 |
| الكيس المثلج | ×1 |
Built-in skills
هجمات جوّية Lv1طلقة رباعية Lv2Tree position
| Upgrades from | كونغا المهاجم 1 |
|---|---|
| Branches to | مطلق النار الكاثوني 1خفيفة بسرعة الرياح 2 |
| Tree | LBG › |