heavy-bowgun · شجرة يان كوت-كو
▮ مدفع يان كوت-كو 1
Stats
| Attack | 180 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R5 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 2 | 4 |
| pierce | 1 | 6 |
| spread | 1 | 4 |
| sticky | 2 | 3 |
| flaming | 2 | 6 |
| paralysis | 1 | 3 |
| demon | 1 | 2 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| قشرة كوت-كو+ | ×5 |
| أذن كوت-كو | ×2 |
| جناح كوت-كو | ×3 |
| شهادة يان كوت-كو S | ×1 |
Built-in skills
الملاكم الشرس Lv2Tree position
| Upgrades from | — |
|---|---|
| Branches to | مدفع يان كوت-كو 2رعدي تأريضي 1 |
| Tree | HBG › |