Armor set
▮ Schmetterlings-Set α
Schmetterling-Vertex α head
| Defense | 44 → 76 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Unverwundbarkeit Lv1
Ausweichdistanz Lv1
Konstitution Lv1
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Große Hornfliege | ×1 |
| Monsterbrühe | ×1 |
| Vespoid-Innenflügel | ×1 |
Ein glänzender Kopfschutz aus
Schmetterling-Thorax α chest
| Defense | 44 → 76 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Unverwundbarkeit Lv1
Ausweichdistanz Lv1
Konstitution Lv1
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Große Hornfliege | ×1 |
| Monsterbrühe | ×1 |
| Vespoid-Innenflügel | ×1 |
Ein glänzender Brustschutz
Schmetterling-Brachia α arms
| Defense | 44 → 76 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Unverwundbarkeit Lv1
Konstitution Lv1
Erholungstempo Lv2
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Große Hornfliege | ×1 |
| Monsterbrühe | ×1 |
| Vespoid-Innenflügel | ×1 |
Ein glänzender Armschutz aus
Schmetterling-Elytren α waist
| Defense | 44 → 76 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Unverwundbarkeit Lv1
Ausweichdistanz Lv1
Konstitution Lv1
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Große Hornfliege | ×1 |
| Monsterbrühe | ×1 |
| Vespoid-Innenflügel | ×1 |
Ein glänzender Hüftschutz aus
Schmetterling-Crura α legs
| Defense | 44 → 76 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Unverwundbarkeit Lv1
Konstitution Lv1
Erholungsplus Lv2
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Große Hornfliege | ×1 |
| Monsterbrühe | ×1 |
| Vespoid-Innenflügel | ×1 |
Ein glänzender Beinschutz aus