Armor set
▮ Congalala-Set β
Congalala-Helm β head
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Ein Kopfschutz aus Congalala-
Congalala-Panzerung β chest
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 111 |
Ködernder Pelz Lv1
Einschüchtern Lv2
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Congalala-Pelz+ | ×2 |
| Congalala-Klaue+ | ×2 |
| Congalala-Reißzahn+ | ×1 |
| Leuchtender Pelz+ | ×1 |
Ein Brustschutz aus Congalala-
Congalala-Armschutz β arms
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Ein Armschutz aus Congalala-
Congalala-Hüftring β waist
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Ködernder Pelz Lv1
Mykologie Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Congalala-Klaue+ | ×3 |
| Leuchtender Pelz+ | ×1 |
| Congalala-Zertifikat S | ×1 |
Ein Hüftschutz aus Congalala-
Congalala-Beinschutz β legs
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Salve Lv1
Ködernder Pelz Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Spitzer Reißzahn | ×1 |
| Congalala-Pelz+ | ×2 |
| Congalala-Reißzahn+ | ×1 |
| Congalala-Zertifikat S | ×1 |
Ein Beinschutz aus Congalala-
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 | 800 |
| 3 | 2 | 200 | 800 |
| 4 | 2 | 200 | 800 |
| 5 | 2 | 400 | 1,600 |
| 6 | 2 | 400 | 1,600 |
| 7 | 2 | 400 | 1,600 |
| 8 | 2 | 2000 | 3,200 |
| 9 | 2 | 2000 | 3,200 |
| 10 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 11 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 12 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 13 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 14 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 15 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 16 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 17 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 18 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 19 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 20 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 28 | 2 | 2000 | 8,000 |