Armor set
▮ Wächter-Vulkan-Set α
W.-Vulkan-Maske α head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | -3 |
| thunder | -2 |
| ice | -2 |
| dragon | +4 |
| Slots | – |
Ohrstöpsel Lv1
Salve Lv2
Wächterpuls Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Vulkan-Schuppe+ | ×6 |
| W.-Vulkan-Sehne+ | ×6 |
| W.-Vulkan-Klaue+ | ×4 |
| W.-Vulkan-Reißzahn+ | ×3 |
Ein Kopfschutz aus Wächter-
W.-Vulkan-Panzerung α chest
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | -3 |
| thunder | -2 |
| ice | -2 |
| dragon | +4 |
| Slots | 2 |
Ein Brustschutz aus Wächter-
W.-Vulkan-Armschutz α arms
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | -3 |
| thunder | -2 |
| ice | -2 |
| dragon | +4 |
| Slots | – |
Salve Lv2
Göttlicher Segen Lv1
Wächterpuls Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Vulkan-Schuppe+ | ×3 |
| W.-Vulkan-Klaue+ | ×2 |
| W.-Vulkan-Stein | ×1 |
| W.-Vulkan-Zertifikat S | ×1 |
Ein Armschutz aus Wächter-
W.-Vulkan-Hüftring α waist
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | -3 |
| thunder | -2 |
| ice | -2 |
| dragon | +4 |
| Slots | 2 |
Salve Lv1
Wächterpuls Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Vulkan-Schwanz | ×2 |
| W.-Vulkan-Platte | ×1 |
| W.-Vulkan-Reißzahn+ | ×2 |
| W.-Vulkan-Zertifikat S | ×2 |
Ein Hüftschutz aus Wächter-
W.-Vulkan-Beinschutz α legs
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | -3 |
| thunder | -2 |
| ice | -2 |
| dragon | +4 |
| Slots | 2 |
Ein Beinschutz aus Wächter-
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 400 | 2,400 |
| 3 | 2 | 400 | 2,400 |
| 4 | 2 | 400 | 2,400 |
| 5 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 6 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 7 | 2 | 2000 | 7,200 |
| 8 | 2 | 5000 | 7,200 |
| 9 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 10 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 11 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 12 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 13 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 14 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 15 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 16 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 22 | 2 | 5000 | 12,000 |