Armor set
▮ Wächter-Fulgur-Set α
W.-Fulgur-Helm α head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | – |
Aufhetzer Lv2
Verschmelzung Lv1
Wächterpuls Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Pelz+ | ×5 |
| W.-Fulgur-Nasenbein+ | ×4 |
| W.-Fulgur-Zertifikat S | ×1 |
| Donnerbeutel | ×3 |
Ein Kopfschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Panzerung α chest
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 2 |
Höchstmacht Lv1
Verschmelzung Lv1
Wächterpuls Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Wyvern-Stein | ×1 |
| W.-Fulgur-Reißzahn+ | ×4 |
| W.-Fulgur-Nasenbein+ | ×4 |
| W.-Fulgur-Zertifikat S | ×2 |
Ein Brustschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Armschutz α arms
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 1 |
Höchstmacht Lv1
Aufhetzer Lv1
Wächterpuls Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Schuppe+ | ×5 |
| W.-Fulgur-Reißzahn+ | ×3 |
| Wächterpelz+ | ×3 |
Ein Armschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Hüftring α waist
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 11 |
Höchstmacht Lv1
Wächterpuls Lv1
Ausdauererholung Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Schuppe+ | ×3 |
| W.-Fulgur-Reißzahn+ | ×2 |
| W.-Fulgur-Stein | ×1 |
| W.-Fulgur-Zertifikat S | ×1 |
Ein Hüftschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Beinschutz α legs
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 1 |
Verschmelzung Lv1
Wächterpuls Lv1
Ausdauererholung Lv2
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Schuppe+ | ×6 |
| W.-Fulgur-Pelz+ | ×6 |
| W.-Fulgur-Schwanz | ×2 |
| Wächterblut+ | ×2 |
Ein Beinschutz aus Wächter-