Armor set
▮ Wächter-Fulgur-Set β
W.-Fulgur-Helm β head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 2 |
Aufhetzer Lv2
Wächter-Schutz Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Pelz+ | ×5 |
| W.-Fulgur-Nasenbein+ | ×4 |
| W.-Fulgur-Zertifikat S | ×1 |
| Donnerbeutel | ×3 |
Ein Kopfschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Panzerung β chest
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 211 |
Höchstmacht Lv1
Wächter-Schutz Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Wyvern-Stein | ×1 |
| W.-Fulgur-Reißzahn+ | ×4 |
| W.-Fulgur-Nasenbein+ | ×4 |
| W.-Fulgur-Zertifikat S | ×2 |
Ein Brustschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Armschutz β arms
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 22 |
Ein Armschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Hüftring β waist
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 22 |
Ein Hüftschutz aus Wächter-
W.-Fulgur-Beinschutz β legs
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | -1 |
| thunder | +2 |
| ice | -3 |
| dragon | -2 |
| Slots | 21 |
Wächter-Schutz Lv1
Verschmelzung Lv1
Ausdauererholung Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| W.-Fulgur-Schuppe+ | ×6 |
| W.-Fulgur-Pelz+ | ×6 |
| W.-Fulgur-Schwanz | ×2 |
| Wächterblut+ | ×2 |
Ein Beinschutz aus Wächter-
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 400 | 2,400 |
| 3 | 2 | 400 | 2,400 |
| 4 | 2 | 400 | 2,400 |
| 5 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 6 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 7 | 2 | 2000 | 7,200 |
| 8 | 2 | 5000 | 7,200 |
| 9 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 10 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 11 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 12 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 13 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 14 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 15 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 16 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 22 | 2 | 5000 | 12,000 |