Armor set
▮ Nu-Udra-Set
Udra-Helm head
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Groll Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Nu-Udra-Haut | ×2 |
| Nu-Udra-Stachel | ×1 |
| Nu-Udra-Horn | ×1 |
Kopfschutz aus Nu-Udra-Teilen.
Udra-Panzerung chest
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Brustschutz aus Nu-Udra-Teilen.
Udra-Armschutz arms
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Schnellessen Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Nu-Udra-Haut | ×2 |
| Nu-Udra-Ölmukus | ×1 |
Gespenstischer Nu-Udra-Armschutz.
Udra-Hüftring waist
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Groll Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Nu-Udra-Horn | ×1 |
| Nu-Udra-Tentakel | ×1 |
| Nu-Udra-Ölmukus | ×1 |
| Wächterschuppe | ×1 |
Hüftschutz aus Nu-Udra-Teilen.
Udra-Beinschutz legs
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | +5 |
| water | -4 |
| thunder | 0 |
| ice | +1 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Schnellessen Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Nu-Udra-Stachel | ×2 |
| Nu-Udra-Tentakel | ×1 |
| Verkohlter Ölknochen | ×1 |
| Wächterpelz | ×1 |
Beinschutz aus Nu-Udra-Teilen.
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 30 | 100 |
| 3 | 2 | 30 | 100 |
| 4 | 2 | 30 | 100 |
| 5 | 2 | 30 | 100 |
| 6 | 2 | 30 | 100 |
| 7 | 2 | 200 | 500 |
| 8 | 2 | 200 | 500 |