Armor set
▮ Uth-Duna-Set α
Duna-Helm α head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 21 |
Ein Uth-Duna-Kopfschutz,
Duna-Panzerung α chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Werkzeugmeister Lv2
Sumpfläufer Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Uth-Duna-Schuppe+ | ×6 |
| Uth-Duna-Haut+ | ×6 |
| Uth-Duna-Zilien+ | ×3 |
| Sturzflutbeutel | ×3 |
Ein Uth-Duna-Brustschutz,
Duna-Armschutz α arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 21 |
Ein Uth-Duna-Armschutz,
Duna-Hüftring α waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 21 |
Höchstleistung Lv2
Sumpfläufer Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Uth-Duna-Platte | ×1 |
| Uth-Duna-Tentakel+ | ×4 |
| Uth-Duna-Klaue+ | ×5 |
| Uth-Duna-Zertifikat S | ×2 |
Ein Uth-Duna-Hüftschutz,
Duna-Beinschutz α legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | -1 |
| water | +4 |
| thunder | -3 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Ein Uth-Duna-Beinschutz,