Armor set
▮ Xu-Wu-Set α
Xu-Wu-Helm α head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | +1 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -3 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Adrenalinschub Lv2
Xu Wus Nachdruck Lv1
Überfall Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Xu-Wu-Zertifikat S | ×2 |
| Xu-Wu-Hirnwasser | ×1 |
| Xu-Wu-Tentakel+ | ×4 |
| Xu-Wu-Reißzahn+ | ×5 |
Ein verhüllender Kopfschutz aus
Xu-Wu-Panzerung α chest
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | +1 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -3 |
| dragon | +2 |
| Slots | – |
Heldentat Lv3
Xu Wus Nachdruck Lv1
Überfall Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Xu-Wu-Zertifikat S | ×1 |
| Xu-Wu-Haut+ | ×4 |
| Xu-Wu-Klaue+ | ×4 |
| Xu-Wu-Schattenstein | ×1 |
Ein Brustschutz aus Xu-Wu-
Xu-Wu-Armschutz α arms
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | +1 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -3 |
| dragon | +2 |
| Slots | 21 |
Ohrstöpsel Lv2
Xu Wus Nachdruck Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Xu-Wu-Haut+ | ×6 |
| Goldene Hornhaut+ | ×6 |
| Xu-Wu-Klaue+ | ×3 |
| Xu-Wu-Reißzahn+ | ×3 |
Ein Armschutz aus Xu-Wu-
Xu-Wu-Hüftring α waist
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | +1 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -3 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Ohrstöpsel Lv1
Heldentat Lv2
Xu Wus Nachdruck Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Xu-Wu-Haut+ | ×5 |
| Xu-Wu-Klaue+ | ×3 |
| Wächter-Saikrii-Feder+ | ×2 |
Ein Hüftschutz aus Xu-Wu-
Xu-Wu-Beinschutz α legs
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | +1 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | -3 |
| dragon | +2 |
| Slots | 21 |
Adrenalinschub Lv1
Xu Wus Nachdruck Lv1
Überfall Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Xu-Wu-Zertifikat S | ×1 |
| Goldene Hornhaut+ | ×5 |
| Xu-Wu-Tentakel+ | ×4 |
| Sturzflutbeutel | ×2 |
Ein Beinschutz aus Xu-Wu-