Vogelwyvern
Yian Kut-Ku
Vogelwyvern mit eindrucksvollen Schnäbeln,
3,800994.55895.09 ×0.91143.73 ×1.151223.29 ×1.23Gehärteter Yian Kut-KuRasender Yian-Kut-Ku
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacken | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| Linker Flügel | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Kopf | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| Rechtes Bein | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Rechter Flügel | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Linkes Bein | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Torso | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| Schwanz | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| Kut-Ku-Schuppe+ | low | 20% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | low | 20% | ×1 |
| Höllenbeutel | low | 18% | ×1 |
| Kut-Ku-Flügel | low | 15% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | low | 8% | ×1 |
| Riesenschnabel | low | 8% | ×1 |
| Kut-Ku-Zertifikat S | low | 8% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | low | 3% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | high | 100% | ×1 |
| Kut-Ku-Flügel | high | 33% | ×1 |
| Kut-Ku-Schuppe+ | high | 23% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | high | 23% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | high | 21% | ×1 |
| Riesenschnabel | high | 21% | ×1 |
| Kut-Ku-Schuppe+ | high | 20% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | high | 20% | ×1 |
| Höllenbeutel | high | 18% | ×2 |
| Höllenbeutel | high | 18% | ×1 |
| Kut-Ku-Flügel | high | 16% | ×1 |
| Kut-Ku-Flügel | high | 15% | ×1 |
| Höllenbeutel | high | 15% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | high | 10% | ×1 |
| Riesenschnabel | high | 10% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | high | 8% | ×1 |
| Riesenschnabel | high | 8% | ×1 |
| Kut-Ku-Zertifikat S | high | 8% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | high | 7% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | high | 3% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Kut-Ku-Schuppe+ | low | 30% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | low | 23% | ×1 |
| Kut-Ku-Flügel | low | 18% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | low | 13% | ×1 |
| Riesenschnabel | low | 11% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | low | 5% | ×1 |
| Kut-Ku-Schuppe+ | high | 30% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | high | 23% | ×1 |
| Kut-Ku-Flügel | high | 18% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | high | 13% | ×1 |
| Riesenschnabel | high | 11% | ×1 |
| Vogelwyvern-Stein | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Kut-Ku-Schuppe+ | low | 40% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | low | 30% | ×1 |
| Höllenbeutel | low | 30% | ×1 |
| Kut-Ku-Schuppe+ | high | 40% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | high | 30% | ×1 |
| Höllenbeutel | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Kut-Ku-Schuppe+ | low | 50% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | low | 50% | ×1 |
| Kut-Ku-Schuppe+ | high | 50% | ×1 |
| Kut-Ku-Rückenpanzer | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| Kut-Ku-Ohr | low | 100% | ×1 |
| Kut-Ku-Ohr | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Wyvernblutstein-Splitter | high | 50% | ×1 |
| Wyvernblutstein (S) | high | 35% | ×1 |
| Wyvernblutstein | high | 15% | ×1 |
Features
Vogelwyvern mit eindrucksvollen Schnäbeln und großen Ohren. Sie sind von Natur aus scheu, bei Bedrohung greifen sie jedoch an. Zur Fülle im Karminwald tauchen sie in großen Gruppen auf. Das Fehlen von Eiern und Jungen legt nahe, dass sie sich nicht zum Brüten sammeln, sondern um Partner und Nahrung zu finden.
Hunter tips
Das überlegene Gehör der Yian Kut-Ku hat seinen Preis: Sie sind äußerst lärmemp- findlich. Manchmal reicht ein lautes Ge- räusch aus, um ihnen Einhalt zu gebieten. Grund genug, um sie mit Schallbomben zu bewerfen, doch es gibt einen Haken: Sobald ein Yian Kut-Ku zu sich kommt, ist er außer sich vor Wut und greift Jäger noch viel aggressiver an.