heavy-bowgun · Erz
▮ Stahl-Überfall
Das Bogengewehr sieht simpel aus, doch in den richtigen Händen ist es tödlich!
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| Normale Munition | 1 | 4 |
| Perforationsmunition | 1 | 6 |
| Schrotmunition | 1 | 4 |
| Schnittmunition | 1 | 4 |
| Frostmunition | 1 | 7 |
| Rüstungsmunition | 1 | 2 |
| Beruhigungsmunition | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Wyvern-Stein | ×1 |
| Novakristall | ×1 |
| Jägersymbol I | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Eisen-Überfall III |
|---|---|
| Tree | Waffengattungen (HBG) |