Armor set
▮ Rey Dau
Casco de arena de Rey head
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Poder latente Lv1
Favor de Señor Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Escama de Rey Dau | ×2 |
| Coraza de Rey Dau | ×2 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | ×1 |
Armadura para la cabeza de Rey
Cota de arena de Rey chest
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Cota de Rey Dau. Su caparazón
Brazales de arena de Rey arms
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Poder latente Lv1
Favor de Señor Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Cuerno relámpago Rey Dau | ×1 |
| Garra de Rey Dau | ×1 |
| Cola de Rey Dau | ×1 |
| Escama de Guardián | ×1 |
Guanteletes hechos de Rey Dau.
Faja de arena de Rey waist
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Faja de Rey Dau. El tenue
Grebas de arena de Rey legs
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Poder latente Lv1
Favor de Señor Lv1
Constitución Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Cola de Rey Dau | ×1 |
| Placa de Rey Dau | ×1 |
| Certificado de Rey Dau | ×1 |
| Sangre de Guardián | ×1 |
Armadura para las piernas de
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 30 | 100 |
| 3 | 2 | 30 | 100 |
| 4 | 2 | 30 | 100 |
| 5 | 2 | 30 | 100 |
| 6 | 2 | 30 | 100 |
| 7 | 2 | 200 | 500 |
| 8 | 2 | 200 | 500 |