Rathian
Wyverns hembra conocidas como "reinas de la tierra".
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| dragon | 1 |
| poison | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala izquierda | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 300 |
| Cabeza | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | 440 |
| Pata derecha | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 350 |
| Ala derecha | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 300 |
| Pata izquierda | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 350 |
| Torso | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 300 |
| Cola | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 440 |
Drops — target reward
| Rubí de Rathian | high | 100% | ×1 |
| Membrana de Rathian | high | 33% | ×1 |
| Escama de Rathian+ | high | 23% | ×1 |
| Caparazón de Rathian | high | 23% | ×1 |
| Púa de Rathian+ | high | 21% | ×1 |
| Médula de Rath | high | 21% | ×1 |
| Escama de Rathian+ | high | 20% | ×1 |
| Caparazón de Rathian | high | 20% | ×1 |
| Vesícula infernal | high | 18% | ×2 |
| Vesícula infernal | high | 18% | ×1 |
| Membrana de Rathian | high | 16% | ×1 |
| Membrana de Rathian | high | 15% | ×1 |
| Vesícula infernal | high | 15% | ×1 |
| Púa de Rathian+ | high | 10% | ×1 |
| Médula de Rath | high | 10% | ×1 |
| Púa de Rathian+ | high | 8% | ×1 |
| Médula de Rath | high | 8% | ×1 |
| Certificado de Rathian S | high | 8% | ×1 |
| Rubí de Rathian | high | 7% | ×1 |
| Rubí de Rathian | high | 3% | ×1 |
| Rubí de Rathian | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Escama de Rathian+ | high | 30% | ×1 |
| Caparazón de Rathian | high | 23% | ×1 |
| Membrana de Rathian | high | 18% | ×1 |
| Púa de Rathian+ | high | 13% | ×1 |
| Médula de Rath | high | 11% | ×1 |
| Rubí de Rathian | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Escama de Rathian+ | high | 40% | ×1 |
| Caparazón de Rathian | high | 30% | ×1 |
| Vesícula infernal | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Escama de Rathian+ | high | 50% | ×1 |
| Caparazón de Rathian | high | 42% | ×1 |
| Púa de Rathian+ | high | 8% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Escama de Rathian+ | high | 60% | ×1 |
| Púa de Rathian+ | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Membrana de Rathian | high | 100% | ×1 |
| Membrana de Rathian | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Púa de Rathian+ | high | 80% | ×1 |
| Médula de Rath | high | 13% | ×1 |
| Rubí de Rathian | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Hematita wyveriana (P) | high | 65% | ×1 |
| Hematita wyveriana | high | 35% | ×1 |
Features
Wyverns hembra escupefuego conocidas como las "reinas de la tierra". Sus patas fuertes y sus colas venenosas las convierten en eficientes depredadoras terrestres. A veces se puede ver a las Rathian y los Rathalos cazando juntos. Tras la puesta de los huevos, las Rathian vigilan sus nidos sin descanso. Se deben extremar las precauciones, ya que la madre acudirá rápidamente para proteger a sus crías.
Hunter tips
Los cazadores deben andar con mucho cuidado para evitar el potente veneno de las púas de la cola de la Rathian y sus ataques de gran alcance. Si le cortas la cola, limitarás su alcance y obtendrás ventaja. Tras escupir fuego, el interior de las fauces de la Rathian se vuelve sensible, así que fíjalo como objetivo principal.