light-bowgun · Árbol de Ébano G.
▮ Fuego chthoniano I
Stats
| Attack | 140 |
|---|---|
| Affinity | +10% |
| Slots | 1 |
| Rarity | R4 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 2 | 5 |
| spread | 1 | 3 |
| thunder | 1 | 6 |
| dragon | 1 | 2 |
| demon | 1 | 1 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 2,600 |
|---|---|
| Escama de Ébano Guardián | ×3 |
| Garra de Ébano Guardián | ×2 |
| Colmillo Ébano Guardián | ×1 |
Built-in skills
Disparo tétrado Lv2Tree position
| Upgrades from | Cortavientos ligera I |
|---|---|
| Branches to | Fuego chthoniano II |
| Tree | LBG › |