Armor set
▮ Armadura aterradora α
Borgoñota aterradora α head
| Defense | 68 → 88 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | 0 |
| dragon | +3 |
| Slots | 11 |
Poder máximo Lv2
Resentimiento Lv2
| Zenny | 12,000 |
|---|---|
| Datos Omega 1.0 | ×1 |
| Tornillo Omega | ×6 |
| Muelle Omega | ×3 |
| Pedal Omega | ×3 |
Yelmo usado por un caballero
Pechera aterradora α chest
| Defense | 68 → 88 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | 0 |
| dragon | +3 |
| Slots | 2 |
Poder latente Lv2
Envainado veloz Lv2
| Zenny | 12,000 |
|---|---|
| Novacristal | ×2 |
| Datos Omega 1.0 | ×1 |
| Muelle Omega | ×5 |
| Pedal Omega | ×3 |
Peto usado por un caballero
Brazales aterradores α arms
| Defense | 68 → 88 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | 0 |
| dragon | +3 |
| Slots | 3 |
Poder máximo Lv1
Resentimiento Lv1
Poder latente Lv1
| Zenny | 12,000 |
|---|---|
| Datos Omega 1.0 | ×1 |
| Tornillo Omega | ×4 |
| Lente Omega | ×3 |
| Nódulo Omega | ×1 |
Brazales usados por un caballero
Cincho aterrador α waist
| Defense | 68 → 88 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | 0 |
| dragon | +3 |
| Slots | 321 |
Resentimiento Lv1
Constitución Lv2
| Zenny | 12,000 |
|---|---|
| Datos Omega 1.0 | ×1 |
| Muelle Omega | ×4 |
| Eje Omega | ×3 |
| Nódulo Omega | ×1 |
Cincho usado por un caballero
Escarpe aterrador α legs
| Defense | 68 → 88 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | 0 |
| dragon | +3 |
| Slots | 2 |
Resentimiento Lv1
Poder latente Lv2
| Zenny | 12,000 |
|---|---|
| Datos Omega 1.0 | ×1 |
| Tornillo Omega | ×5 |
| Lente Omega | ×2 |
| Eje Omega | ×2 |
Perneras usadas por un caballero