Rey Dau
Wyvern volador que ejerce su supremacía en el
Weaknesses
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| paralysis | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala izquierda | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Cabeza | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 700 |
| Pata derecha | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Piel | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Piel | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Piel | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Ala derecha | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Pata izquierda | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Torso | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Cola | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 200 |
Drops — target reward
| Escama de Rey Dau | low | 25% | ×1 |
| Caparazón de Rey Dau | low | 25% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 15% | ×1 |
| Cuerno atronador Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Certificado Rey Dau | low | 8% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | low | 5% | ×1 |
| Gema de rayo de Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | high | 36% | ×1 |
| Espolón fulgúreo Rey Dau | high | 36% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 26% | ×1 |
| Coraza de Rey Dau | high | 26% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 22% | ×1 |
| Coraza de Rey Dau | high | 22% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | high | 21% | ×1 |
| Espolón fulgúreo Rey Dau | high | 16% | ×1 |
| Espolón fulgúreo Rey Dau | high | 16% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Certificado Rey Dau S | high | 8% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Gema de rayo de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Gema de rayo de Rey Dau | high | 3% | ×1 |
| Gema de rayo de Rey Dau | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Escama de Rey Dau | low | 28% | ×1 |
| Caparazón de Rey Dau | low | 23% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 18% | ×1 |
| Cuerno atronador Rey Dau | low | 13% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | low | 7% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 30% | ×1 |
| Coraza de Rey Dau | high | 23% | ×1 |
| Espolón fulgúreo Rey Dau | high | 18% | ×1 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | high | 13% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Gema de rayo de Rey Dau | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Escama de Rey Dau | low | 50% | ×1 |
| Caparazón de Rey Dau | low | 50% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 50% | ×1 |
| Coraza de Rey Dau | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Escama de Rey Dau | low | 60% | ×1 |
| Caparazón de Rey Dau | low | 40% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 40% | ×1 |
| Coraza de Rey Dau | high | 30% | ×1 |
| Hueso escudo | high | 30% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Escama de Rey Dau | low | 60% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | low | 40% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 60% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Cuerno atronador Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Cuerno relámpago Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Espolón fulgúreo Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Espolón fulgúreo Rey Dau | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Cola de Rey Dau | low | 88% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | low | 12% | ×1 |
| Cola de Rey Dau | high | 93% | ×1 |
| Gema de rayo de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Hematita wyveriana | high | 70% | ×1 |
| Hematita wyveriana (G) | high | 23% | ×1 |
| Trozo hematita wyveriana | high | 7% | ×1 |
Features
Wyvern volador que ejerce su supremacía en el ecosistema de los Llanos Barlovento. Se ha adaptado a la marea de arena y suele aparecer junto a ella. Además, puede almacenar, amplificar y descargar los poderosos rayos de la tormenta con un efecto devastador. Los Rey Dau son muy territoriales y atacan a cualquier intruso a la vista. El roce de la fulgorita contra su caparazón emite un sonido que pone en guardia a todos los monstruos de la región.
Hunter tips
Si el ala o la cola de un Rey Dau tocan el suelo mientras están cargadas, reaccionan generando una capa de fulgorita. Esto no solo aumenta el radio de alcance del apéndice, sino también la capacidad de carga del monstruo. Destruir ambas partes es primordial. La cabeza también suele ser vulnerable tras una descarga. Se recomienda el uso de armadura resistente al rayo y armamento con elemento hielo.