Uth Duna
Leviatán que ejerce su supremacía en el ecosistema
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| thunder | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velo: Cola (media) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Pata delantera izq. | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| Velo: Torso (izq.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Velo: Pata del. (izq.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Cabeza | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 450 |
| Velo: Cabeza (dcha.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Velo: Pata del. (dcha.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Velo: Cola (derecha) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Garra trasera izq. | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| Garra trasera dcha. | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| Torso | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| Velo: Cola (izq.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Velo: Cabeza (izq.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Velo: Torso (dcha.) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Pata delantera dcha. | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| Cola | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 270 |
Drops — target reward
| Escama de Uth Duna | low | 20% | ×1 |
| Piel de Uth Duna | low | 20% | ×1 |
| Vesícula acuosa | low | 16% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna | low | 15% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna | low | 8% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 8% | ×1 |
| Certificado Uth Duna | low | 8% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | low | 5% | ×1 |
| Gema acuática de Uth Duna | high | 100% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna+ | high | 24% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 24% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 24% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | high | 21% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 20% | ×1 |
| Piel de Uth Duna+ | high | 20% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 18% | ×1 |
| Piel de Uth Duna+ | high | 18% | ×1 |
| Vesícula torrencial | high | 16% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna+ | high | 15% | ×1 |
| Vesícula torrencial | high | 15% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna+ | high | 14% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 10% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 10% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 8% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 8% | ×1 |
| Certificado Uth Duna S | high | 8% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
| Gema acuática de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
| Gema acuática de Uth Duna | high | 3% | ×1 |
| Gema acuática de Uth Duna | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Escama de Uth Duna | low | 28% | ×1 |
| Piel de Uth Duna | low | 23% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna | low | 18% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 13% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna | low | 11% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | low | 7% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 30% | ×1 |
| Piel de Uth Duna+ | high | 23% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna+ | high | 18% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 13% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 11% | ×1 |
| Gema acuática de Uth Duna | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Escama de Uth Duna | low | 40% | ×1 |
| Piel de Uth Duna | low | 30% | ×1 |
| Vesícula acuosa | low | 30% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 40% | ×1 |
| Piel de Uth Duna+ | high | 30% | ×1 |
| Vesícula torrencial | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Escama de Uth Duna | low | 45% | ×1 |
| Piel de Uth Duna | low | 43% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna | low | 12% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 45% | ×1 |
| Piel de Uth Duna+ | high | 43% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna+ | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| Tentáculo de Uth Duna | low | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 100% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna | low | 88% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | low | 12% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 100% | ×1 |
| Cilio de Uth Duna+ | high | 93% | ×1 |
| Gema acuática de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Hematita wyveriana | high | 70% | ×1 |
| Hematita wyveriana (G) | high | 23% | ×1 |
| Trozo hematita wyveriana | high | 7% | ×1 |
Features
Leviatán que ejerce su supremacía en el ecosistema del Bosque Escarlata. Se ha adaptado a entornos con mucha agua y suele aparecer durante el aguacero. Al combinarse con agua, las secreciones del Uth Duna forman un velo protector que no solo absorbe los golpes, sino que le añade peso. El monstruo lo usa para golpear con tanta fuerza que puede erradicar las amenazas con la onda resultante.
Hunter tips
El velo del Uth Duna reduce el daño que infligen tus ataques, así que lo primero es disiparlo en cuanto puedas. Si pierde el agua suficiente, se desprenderá, lo cual no es del todo deseable, ya que sin su peso se volverá más ágil y agresivo. Puedes esquivar su onda esquivando o recurriendo a escarabajos cuña para huir hacia arriba.