Yian Kut-Ku
Wyvern pájaro con un pico imponente, orejas
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| Ala izquierda | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Cabeza | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| Pata derecha | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Ala derecha | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Pata izquierda | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Torso | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| Cola | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| Escama de Kut-Ku+ | low | 20% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | low | 20% | ×1 |
| Vesícula infernal | low | 18% | ×1 |
| Ala Kut-Ku | low | 15% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | low | 8% | ×1 |
| Pico gigante | low | 8% | ×1 |
| Certificado Yian Kut-Ku S | low | 8% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | low | 3% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | high | 100% | ×1 |
| Ala Kut-Ku | high | 33% | ×1 |
| Escama de Kut-Ku+ | high | 23% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | high | 23% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | high | 21% | ×1 |
| Pico gigante | high | 21% | ×1 |
| Escama de Kut-Ku+ | high | 20% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | high | 20% | ×1 |
| Vesícula infernal | high | 18% | ×2 |
| Vesícula infernal | high | 18% | ×1 |
| Ala Kut-Ku | high | 16% | ×1 |
| Ala Kut-Ku | high | 15% | ×1 |
| Vesícula infernal | high | 15% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | high | 10% | ×1 |
| Pico gigante | high | 10% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | high | 8% | ×1 |
| Pico gigante | high | 8% | ×1 |
| Certificado Yian Kut-Ku S | high | 8% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | high | 7% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | high | 3% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Escama de Kut-Ku+ | low | 30% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | low | 23% | ×1 |
| Ala Kut-Ku | low | 18% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | low | 13% | ×1 |
| Pico gigante | low | 11% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | low | 5% | ×1 |
| Escama de Kut-Ku+ | high | 30% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | high | 23% | ×1 |
| Ala Kut-Ku | high | 18% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | high | 13% | ×1 |
| Pico gigante | high | 11% | ×1 |
| Gema de wyvern pájaro | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Escama de Kut-Ku+ | low | 40% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | low | 30% | ×1 |
| Vesícula infernal | low | 30% | ×1 |
| Escama de Kut-Ku+ | high | 40% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | high | 30% | ×1 |
| Vesícula infernal | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Escama de Kut-Ku+ | low | 50% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | low | 50% | ×1 |
| Escama de Kut-Ku+ | high | 50% | ×1 |
| Coraza de Kut-Ku | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| Oreja de Kut-Ku | low | 100% | ×1 |
| Oreja de Kut-Ku | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Esq. hematita wyveriana | high | 50% | ×1 |
| Hematita wyveriana (P) | high | 35% | ×1 |
| Hematita wyveriana | high | 15% | ×1 |
Features
Wyvern pájaro de pico imponente y enormes orejas. Suelen ser asustadizos, pero a veces atacan a la más mínima señal de amenaza. Durante la estación de bonanza del Bosque Escarlata, los Yian Kut-Ku se reúnen en grandes grupos. La ausencia de huevos y crías sugiere que este comportamiento no tiene ningún fin reproductivo, sino más bien de relación y alimentación.
Hunter tips
La increíble capacidad auditiva del Yian Kut-Ku conlleva una gran sensibilidad al ruido. A menudo, un ruido fuerte es suficiente para paralizarlos por completo, por lo que merece la pena usar bombas sónicas a destajo. Pero existe una pega: cuando el Yian Kut-Ku recobra el sentido, enloquece y se lanza a por los cazadores con mucha más agresividad si cabe.