Armor set
▮ Rey Dau α
Heaume Rey Dau α head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Trompe-la-mort Lv1
Force latente Lv2
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Cuirasse Rey Dau | ×5 |
| Fulgu-corne Rey Dau | ×4 |
| Certificat Rey Dau S | ×2 |
| Cuirasse Bulaqchi | ×2 |
Fait à base de Rey Dau. Son
Cotte Rey Dau α chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 11 |
Corps et âme Lv2
Métabolisme Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Queue Rey Dau | ×2 |
| Plaque Rey Dau | ×1 |
| Fulgu-corne Rey Dau | ×2 |
| Certificat Rey Dau S | ×2 |
Faite à base de Rey Dau. Sa
Avant-bras Rey Dau α arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
Faits à base de Rey Dau. Leur
Tassette Rey Dau α waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
Crâne d'acier Lv2
Métabolisme Lv2
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Écaille Rey Dau + | ×5 |
| Cuirasse Rey Dau | ×6 |
| Fulgu-serre Rey Dau | ×3 |
| Os duros | ×3 |
Faite à base de Rey Dau.
Grèves Rey Dau α legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Corps et âme Lv1
Force latente Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Écaille Rey Dau + | ×6 |
| Fulgu-corne Rey Dau | ×3 |
| Fulgu-serre Rey Dau | ×4 |
| Cristal de lumière | ×3 |
Faites à base de Rey Dau.