Armor set
▮ Rey Dau
Heaume Rey Dau head
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Force latente Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Écaille Rey Dau | ×2 |
| Carapace Rey Dau | ×2 |
| Corne-tonnerre Rey Dau | ×1 |
Fait à base de Rey Dau. Son
Cotte Rey Dau chest
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Faite à base de Rey Dau. Sa
Avant-bras Rey Dau arms
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Force latente Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Corne-tonnerre Rey Dau | ×1 |
| Serre Rey Dau | ×1 |
| Queue Rey Dau | ×1 |
| Écaille Gardien | ×1 |
Faits à base de Rey Dau. Leur
Tassette Rey Dau waist
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Athlète Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Peau de drake ailé | ×1 |
| Carapace Rey Dau | ×2 |
| Corne-tonnerre Rey Dau | ×1 |
| Pelage Gardien | ×1 |
Faite à base de Rey Dau.
Grèves Rey Dau legs
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Force latente Lv1
Athlète Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Queue Rey Dau | ×1 |
| Plaque Rey Dau | ×1 |
| Certificat Rey Dau | ×1 |
| Sang Gardien | ×1 |
Faites à base de Rey Dau.
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 30 | 100 |
| 3 | 2 | 30 | 100 |
| 4 | 2 | 30 | 100 |
| 5 | 2 | 30 | 100 |
| 6 | 2 | 30 | 100 |
| 7 | 2 | 200 | 500 |
| 8 | 2 | 200 | 500 |