Armor set
▮ Rey Dau β
Heaume Rey Dau β head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Trompe-la-mort Lv1
Force latente Lv1
Rage supérieure Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Cuirasse Rey Dau | ×5 |
| Fulgu-corne Rey Dau | ×4 |
| Certificat Rey Dau S | ×2 |
| Cuirasse Bulaqchi | ×2 |
Fait à base de Rey Dau. Son
Cotte Rey Dau β chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 211 |
Corps et âme Lv1
Rage supérieure Lv1
Métabolisme Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Queue Rey Dau | ×2 |
| Plaque Rey Dau | ×1 |
| Fulgu-corne Rey Dau | ×2 |
| Certificat Rey Dau S | ×2 |
Faite à base de Rey Dau. Sa
Avant-bras Rey Dau β arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Faits à base de Rey Dau. Leur
Tassette Rey Dau β waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
Crâne d'acier Lv2
Rage supérieure Lv1
Métabolisme Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Écaille Rey Dau + | ×5 |
| Cuirasse Rey Dau | ×6 |
| Fulgu-serre Rey Dau | ×3 |
| Os duros | ×3 |
Faite à base de Rey Dau.
Grèves Rey Dau β legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 311 |
Force latente Lv1
Rage supérieure Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Écaille Rey Dau + | ×6 |
| Fulgu-corne Rey Dau | ×3 |
| Fulgu-serre Rey Dau | ×4 |
| Cristal de lumière | ×3 |
Faites à base de Rey Dau.
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 3 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 4 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 5 | 2 | 5000 | 9,600 |
| 6 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 7 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 8 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 9 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 10 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 11 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 16 | 2 | 10000 | 16,000 |