Artificiale
Odogaron d'ebano guardiano
Una specie artificiale creata da un'antica
5,0001388.751249.88 ×0.91597.06 ×1.151708.16 ×1.23Odogaron d'ebano guardiano temprato
Weaknesses
| paralysis | 3 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| water | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
noiseexhaust
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 240 |
| Zampa anteriore sx | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| Testa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 1.00 | 400 |
| Dorso | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 210 |
| Zampa posteriore sx | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| Zampa posteriore dx | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| Torso | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| Punta della coda | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 210 |
| Zampa anteriore dx | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| Coda | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 280 |
Drops — target reward
| Ebano G: scaglia | low | 20% | ×1 |
| Ebano G: tendine | low | 20% | ×1 |
| Estratto corroborante | low | 18% | ×1 |
| Ebano G: artiglio | low | 15% | ×1 |
| Ebano G: zanna | low | 8% | ×1 |
| Ebano G: coda | low | 8% | ×1 |
| Ebano G: certificato | low | 8% | ×1 |
| Ebano G: piastra | low | 3% | ×1 |
| Ebano G: gemma | high | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | high | 27% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | high | 24% | ×1 |
| Ebano G: piastra | high | 21% | ×1 |
| Estratto corroborante | high | 21% | ×2 |
| Ebano G: scaglia+ | high | 20% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | high | 20% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | high | 18% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | high | 18% | ×1 |
| Estratto corroborante | high | 16% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | high | 15% | ×1 |
| Estratto corroborante | high | 15% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | high | 14% | ×1 |
| Ebano G: coda | high | 10% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | high | 10% | ×1 |
| Ebano G: coda | high | 8% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | high | 8% | ×1 |
| Ebano G: certificato S | high | 8% | ×1 |
| Ebano G: piastra | high | 7% | ×1 |
| Ebano G: piastra | high | 7% | ×1 |
| Ebano G: gemma | high | 7% | ×1 |
| Ebano G: gemma | high | 3% | ×1 |
| Ebano G: gemma | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Ebano G: scaglia | low | 30% | ×1 |
| Ebano G: tendine | low | 23% | ×1 |
| Ebano G: artiglio | low | 18% | ×1 |
| Ebano G: zanna | low | 13% | ×1 |
| Ebano G: coda | low | 11% | ×1 |
| Ebano G: piastra | low | 5% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | high | 30% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | high | 23% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | high | 18% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | high | 13% | ×1 |
| Ebano G: coda | high | 11% | ×1 |
| Ebano G: gemma | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Ebano G: scaglia | low | 40% | ×1 |
| Ebano G: tendine | low | 30% | ×1 |
| Osso di guardiano | low | 30% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | high | 40% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | high | 30% | ×1 |
| Osso affilato | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Ebano G: scaglia | low | 45% | ×1 |
| Ebano G: tendine | low | 35% | ×1 |
| Scaglia di guardiano | low | 12% | ×1 |
| Sangue di guardiano | low | 8% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | high | 45% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | high | 35% | ×1 |
| Scaglia di guardiano+ | high | 12% | ×1 |
| Sangue di guardiano+ | high | 8% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Ebano G: scaglia | low | 60% | ×1 |
| Ebano G: coda | low | 40% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | high | 60% | ×1 |
| Ebano G: coda | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Ebano G: tendine | low | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio | low | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio | low | 100% | ×1 |
| Ebano G: zanna | low | 100% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | high | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | high | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | high | 100% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Ebano G: coda | low | 93% | ×1 |
| Ebano G: piastra | low | 7% | ×1 |
| Ebano G: coda | high | 93% | ×1 |
| Ebano G: gemma | high | 7% | ×1 |
Drops — carve crystallized
| Cristallo distrutto | low | 75% | ×1 |
| Cristallo nuvola | low | 25% | ×1 |
| Cristallo nuvola | high | 83% | ×1 |
| Cristallo brillante | high | 17% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Pietrasangue wyvern piccola | high | 45% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern | high | 35% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern grande | high | 20% | ×1 |
Features
Una specie artificiale creata da un'antica civiltà, che possiede i poteri dell'Odogaron d'ebano. L'Odogaron d'ebano guardiano non può riprodursi e non ha bisogno di cibo, dato che si nutre di latte di wyvern. Riesce a mettere all'angolo i suoi nemici grazie agli attacchi ripetuti con artigli e coda.
Hunter tips
L'Odogaron d'ebano guardiano è famoso per i suoi artigli che provocano sanguinamento e per la sua coda, entrambi portatori di energia da guardiano in grado di causare esplosioni. Se gli attacchi di tipo drago si collegano ai cristalli wylatte, causano un'esplosione dello stesso elemento. Anche le munizioni per fionda hanno effetto, perché i cristalli sono attivati da interferenza elementale.