Rey Dau
Wyvern volante che regna sovrano sulle Piane
Weaknesses
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| paralysis | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala sinistra | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Testa | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 700 |
| Zampa destra | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Pelle | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Pelle | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Pelle | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Ala destra | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Zampa sinistra | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Torso | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Coda | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 200 |
Drops — target reward
| Rey Dau: scaglia | low | 25% | ×1 |
| Rey Dau: corazza | low | 25% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi | low | 15% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono | low | 11% | ×1 |
| Rey Dau: coda | low | 11% | ×1 |
| Rey Dau: certificato | low | 8% | ×1 |
| Rey Dau: piastra | low | 5% | ×1 |
| Rey Dau: gemma lampo | high | 100% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono lampo | high | 36% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | high | 36% | ×1 |
| Rey Dau: scaglia+ | high | 26% | ×1 |
| Rey Dau: carapace | high | 26% | ×1 |
| Rey Dau: scaglia+ | high | 22% | ×1 |
| Rey Dau: carapace | high | 22% | ×1 |
| Rey Dau: piastra | high | 21% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | high | 16% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | high | 16% | ×1 |
| Rey Dau: coda | high | 11% | ×1 |
| Rey Dau: coda | high | 11% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono lampo | high | 11% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono lampo | high | 11% | ×1 |
| Rey Dau: certificato S | high | 8% | ×1 |
| Rey Dau: piastra | high | 7% | ×1 |
| Rey Dau: piastra | high | 7% | ×1 |
| Rey Dau: gemma lampo | high | 7% | ×1 |
| Rey Dau: gemma lampo | high | 3% | ×1 |
| Rey Dau: gemma lampo | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Rey Dau: scaglia | low | 28% | ×1 |
| Rey Dau: corazza | low | 23% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi | low | 18% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono | low | 13% | ×1 |
| Rey Dau: coda | low | 11% | ×1 |
| Rey Dau: piastra | low | 7% | ×1 |
| Rey Dau: scaglia+ | high | 30% | ×1 |
| Rey Dau: carapace | high | 23% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | high | 18% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono lampo | high | 13% | ×1 |
| Rey Dau: coda | high | 11% | ×1 |
| Rey Dau: gemma lampo | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Rey Dau: scaglia | low | 50% | ×1 |
| Rey Dau: corazza | low | 50% | ×1 |
| Rey Dau: scaglia+ | high | 50% | ×1 |
| Rey Dau: carapace | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Rey Dau: scaglia | low | 60% | ×1 |
| Rey Dau: corazza | low | 40% | ×1 |
| Rey Dau: scaglia+ | high | 40% | ×1 |
| Rey Dau: carapace | high | 30% | ×1 |
| Osso granitico | high | 30% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Rey Dau: scaglia | low | 60% | ×1 |
| Rey Dau: coda | low | 40% | ×1 |
| Rey Dau: scaglia+ | high | 60% | ×1 |
| Rey Dau: coda | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Rey Dau: cornotuono | low | 100% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi | low | 100% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi | low | 100% | ×1 |
| Rey Dau: cornotuono lampo | high | 100% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | high | 100% | ×1 |
| Rey Dau: bisturi lampo | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Rey Dau: coda | low | 88% | ×1 |
| Rey Dau: piastra | low | 12% | ×1 |
| Rey Dau: coda | high | 93% | ×1 |
| Rey Dau: gemma lampo | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Pietrasangue wyvern | high | 70% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern grande | high | 23% | ×1 |
| Pezzo pietrasangue wyvern | high | 7% | ×1 |
Features
Wyvern volante che regna sovrano sull'ecosistema delle Piane ventose. Si è adattato alla tempesta di sabbia, in cui spesso appare, ed è in grado di accumulare, amplificare e rilasciare i suoi potenti fulmini con effetti letali. Il Rey Dau è territoriale e attaccherà qualsiasi intruso a vista. La folgorite che ne sfiora il carapace emette un suono che mette in allerta tutti i mostri della zona.
Hunter tips
Quando l'ala o la coda carica di un Rey Dau tocca il terreno, causa una reazione che produce un manto di folgorite. Questo non solo amplia il raggio d'attacco, ma aumenta anche la capacità di carica del mostro, pertanto assicurati di rompere queste parti. La testa può diventare vulnerabile dopo una scarica. Si consiglia l'uso di armature resistenti ai fulmini e di armi a base di ghiaccio.