Cefalopode
Xu Wu
I cefalopodi vagano per le Rovine di Wyveria
4,5001396.301256.67 ×0.91605.75 ×1.151717.45 ×1.23Xu Wu temprato
Weaknesses
| poison | 3 |
| paralysis | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| sleep | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
dragonnoiseflash
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zampa dx ant | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| Zampa sx post | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
| Zampa sx centr | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Membrana | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Bocca | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Testa | 0.70 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 300 |
| Tentacolo | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Zampa dx centr. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Zampa sx ant | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| Torso | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Zampa dx post | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Drops — target reward
| Xu Wu: pelle | low | 25% | ×1 |
| Cornea dorata | low | 25% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio | low | 15% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo | low | 11% | ×1 |
| Xu Wu: zanna | low | 11% | ×1 |
| Xu Wu: certificato | low | 8% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | low | 5% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 100% | ×1 |
| Xu Wu: pelle+ | high | 26% | ×1 |
| Cornea dorata+ | high | 26% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo+ | high | 24% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio+ | high | 24% | ×1 |
| Xu Wu: zanna+ | high | 24% | ×1 |
| Xu Wu: pelle+ | high | 22% | ×1 |
| Cornea dorata+ | high | 22% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | high | 21% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio+ | high | 16% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio+ | high | 16% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo+ | high | 11% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo+ | high | 11% | ×1 |
| Xu Wu: zanna+ | high | 11% | ×1 |
| Xu Wu: zanna+ | high | 11% | ×1 |
| Xu Wu: certificato S | high | 8% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | high | 7% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | high | 7% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 7% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 3% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Xu Wu: pelle | low | 28% | ×1 |
| Cornea dorata | low | 23% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio | low | 18% | ×1 |
| Xu Wu: zanna | low | 13% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo | low | 11% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | low | 7% | ×1 |
| Xu Wu: pelle+ | high | 30% | ×1 |
| Cornea dorata+ | high | 23% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio+ | high | 18% | ×1 |
| Xu Wu: zanna+ | high | 13% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo+ | high | 11% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Xu Wu: pelle | low | 50% | ×1 |
| Cornea dorata | low | 50% | ×1 |
| Xu Wu: pelle+ | high | 50% | ×1 |
| Cornea dorata+ | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Xu Wu: pelle | low | 60% | ×1 |
| Cornea dorata | low | 40% | ×1 |
| Xu Wu: pelle+ | high | 60% | ×1 |
| Cornea dorata+ | high | 40% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Xu Wu: pelle | low | 60% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo | low | 40% | ×1 |
| Xu Wu: pelle+ | high | 60% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo+ | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Xu Wu: artiglio | low | 100% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio | low | 100% | ×1 |
| Xu Wu: zanna | low | 100% | ×1 |
| Cornea dorata | low | 88% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | low | 12% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio+ | high | 100% | ×1 |
| Xu Wu: artiglio+ | high | 100% | ×1 |
| Xu Wu: zanna+ | high | 100% | ×1 |
| Cornea dorata+ | high | 93% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 7% | ×1 |
Drops — carve severed
| Xu Wu: tentacolo | low | 93% | ×1 |
| Xu Wu: fluido cerebrale | low | 7% | ×1 |
| Xu Wu: tentacolo+ | high | 95% | ×1 |
| Xu Wu: gemma ombra | high | 5% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Pietrasangue wyvern piccola | high | 45% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern | high | 35% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern grande | high | 20% | ×1 |
Features
Predatori cefalopodi le cui prede includono mostri guardiani. Il muco secreto dai loro tentacoli si indurisce in fretta, creando lame e spuntoni, motivo per cui lo Xu Wu viene chiamato "assassino perforante". Grazie alla notevole bocca sotto di lui, è in grado di ingoiare prede molto grandi.
Hunter tips
In quanto predatore, lo Xu Wu attaccherà i guardiani nel loro territorio. Non è dotato di occhi, ma gli altri sensi sono così sviluppati da cogliere di sorpresa le prede, soprattutto perché è in grado di infilarsi in piccoli spazi e farsi strada sotto terra. Se apre la bocca, bisogna prepararsi a un attacco mortale, ma con un colpo ben assestato lo si può far cadere.