Yian Kut-Ku
Wyvern rapaci con becchi imponenti, dalle
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| Ala sinistra | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Testa | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| Zampa destra | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Ala destra | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Zampa sinistra | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Torso | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| Coda | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| Kut-Ku: scaglia+ | low | 20% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | low | 20% | ×1 |
| Sacca infernale | low | 18% | ×1 |
| Kut-Ku: ala | low | 15% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | low | 8% | ×1 |
| Becco gigante | low | 8% | ×1 |
| Yian Kut-Ku: certificato S | low | 8% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | low | 3% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | high | 100% | ×1 |
| Kut-Ku: ala | high | 33% | ×1 |
| Kut-Ku: scaglia+ | high | 23% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | high | 23% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | high | 21% | ×1 |
| Becco gigante | high | 21% | ×1 |
| Kut-Ku: scaglia+ | high | 20% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | high | 20% | ×1 |
| Sacca infernale | high | 18% | ×2 |
| Sacca infernale | high | 18% | ×1 |
| Kut-Ku: ala | high | 16% | ×1 |
| Kut-Ku: ala | high | 15% | ×1 |
| Sacca infernale | high | 15% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | high | 10% | ×1 |
| Becco gigante | high | 10% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | high | 8% | ×1 |
| Becco gigante | high | 8% | ×1 |
| Yian Kut-Ku: certificato S | high | 8% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | high | 7% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | high | 3% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Kut-Ku: scaglia+ | low | 30% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | low | 23% | ×1 |
| Kut-Ku: ala | low | 18% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | low | 13% | ×1 |
| Becco gigante | low | 11% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | low | 5% | ×1 |
| Kut-Ku: scaglia+ | high | 30% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | high | 23% | ×1 |
| Kut-Ku: ala | high | 18% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | high | 13% | ×1 |
| Becco gigante | high | 11% | ×1 |
| Gemma wyvern rapace | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Kut-Ku: scaglia+ | low | 40% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | low | 30% | ×1 |
| Sacca infernale | low | 30% | ×1 |
| Kut-Ku: scaglia+ | high | 40% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | high | 30% | ×1 |
| Sacca infernale | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Kut-Ku: scaglia+ | low | 50% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | low | 50% | ×1 |
| Kut-Ku: scaglia+ | high | 50% | ×1 |
| Kut-Ku: carapace | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| Kut-Ku: orecchio | low | 100% | ×1 |
| Kut-Ku: orecchio | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Scheggia pietrasangue wyvern | high | 50% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern piccola | high | 35% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern | high | 15% | ×1 |
Features
Wyvern rapaci con becchi imponenti e orecchie grandi. Tendenzialmente calmi, possono comunque attaccare se si sentono minacciati. Durante la stagione dell'abbondanza, enormi gruppi di Yian Kut-Ku giungono in massa nella Foresta cremisi. L'assenza di uova o cuccioli suggerisce che lo scopo non sia la riproduzione, ma piuttosto la ricerca di partner e cibo.
Hunter tips
Lo Yian Kut-Ku vanta un udito straordinario, ma ha un punto debole: è estremamente sensibile ai rumori forti. Un frastuono improvviso può farlo bloccare sul posto. Questo è un ottimo motivo per ricorrere alle bombe soniche, ma attenzione: una volta rinvenuto dallo stordimento, lo Yian Kut-Ku sarà furioso e attaccherà i cacciatori con maggiore ferocia.