Armor set
▮ 봉인의 안대α
봉인의 안대α head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | +2 |
| thunder | 0 |
| ice | +2 |
| dragon | 0 |
| Slots | 33 |
불 내성 Lv2
| Zenny | 6,000 |
|---|---|
| 불길한 천 | ×2 |
| 암기소의 가죽+ | ×5 |
| 역전 사냥의 증표Ⅱ | ×2 |
| 화무 카탈로그 | ×2 |
가공점에서 특별히 만든 머리
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | +2 |
| thunder | 0 |
| ice | +2 |
| dragon | 0 |
| Slots | 33 |
| Zenny | 6,000 |
|---|---|
| 불길한 천 | ×2 |
| 암기소의 가죽+ | ×5 |
| 역전 사냥의 증표Ⅱ | ×2 |
| 화무 카탈로그 | ×2 |
가공점에서 특별히 만든 머리