인조룡종
수호룡 오도가론 아종
고대 문명에 의해 《흉조룡》의 힘을 품고
5,0001388.751249.88 ×0.91597.06 ×1.151708.16 ×1.23수호룡 오도가론 아종(역전의 개체)
Weaknesses
| paralysis | 3 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| water | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
noiseexhaust
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 240 |
| 왼쪽 앞다리 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| 머리 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 1.00 | 400 |
| 등 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 210 |
| 왼쪽 뒷다리 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| 오른쪽 뒷다리 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| 몸통 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| 꼬리 끝 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 210 |
| 오른쪽 앞다리 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| 꼬리 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 280 |
Drops — target reward
| 호흉조룡의 비늘 | low | 20% | ×1 |
| 호흉조룡의 경근 | low | 20% | ×1 |
| 자양진액 | low | 18% | ×1 |
| 호흉조룡의 발톱 | low | 15% | ×1 |
| 호흉조룡의 이빨 | low | 8% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | low | 8% | ×1 |
| 호흉조룡 사냥증 | low | 8% | ×1 |
| 호흉조룡의 역린 | low | 3% | ×1 |
| 호흉조룡의 보옥 | high | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 첨예발톱 | high | 27% | ×1 |
| 호흉조룡의 예리이빨 | high | 24% | ×1 |
| 호흉조룡의 역린 | high | 21% | ×1 |
| 자양진액 | high | 21% | ×2 |
| 호흉조룡의 비늘+ | high | 20% | ×1 |
| 호흉조룡의 대경근 | high | 20% | ×1 |
| 호흉조룡의 비늘+ | high | 18% | ×1 |
| 호흉조룡의 대경근 | high | 18% | ×1 |
| 자양진액 | high | 16% | ×1 |
| 호흉조룡의 첨예발톱 | high | 15% | ×1 |
| 자양진액 | high | 15% | ×1 |
| 호흉조룡의 첨예발톱 | high | 14% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | high | 10% | ×1 |
| 호흉조룡의 예리이빨 | high | 10% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | high | 8% | ×1 |
| 호흉조룡의 예리이빨 | high | 8% | ×1 |
| 호흉조룡 사냥증 S | high | 8% | ×1 |
| 호흉조룡의 역린 | high | 7% | ×1 |
| 호흉조룡의 역린 | high | 7% | ×1 |
| 호흉조룡의 보옥 | high | 7% | ×1 |
| 호흉조룡의 보옥 | high | 3% | ×1 |
| 호흉조룡의 보옥 | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| 호흉조룡의 비늘 | low | 30% | ×1 |
| 호흉조룡의 경근 | low | 23% | ×1 |
| 호흉조룡의 발톱 | low | 18% | ×1 |
| 호흉조룡의 이빨 | low | 13% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | low | 11% | ×1 |
| 호흉조룡의 역린 | low | 5% | ×1 |
| 호흉조룡의 비늘+ | high | 30% | ×1 |
| 호흉조룡의 대경근 | high | 23% | ×1 |
| 호흉조룡의 첨예발톱 | high | 18% | ×1 |
| 호흉조룡의 예리이빨 | high | 13% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | high | 11% | ×1 |
| 호흉조룡의 보옥 | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| 호흉조룡의 비늘 | low | 40% | ×1 |
| 호흉조룡의 경근 | low | 30% | ×1 |
| 억센 호골 | low | 30% | ×1 |
| 호흉조룡의 비늘+ | high | 40% | ×1 |
| 호흉조룡의 대경근 | high | 30% | ×1 |
| 첨룡골 | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| 호흉조룡의 비늘 | low | 45% | ×1 |
| 호흉조룡의 경근 | low | 35% | ×1 |
| 수호룡의 비늘 | low | 12% | ×1 |
| 수호룡의 피 | low | 8% | ×1 |
| 호흉조룡의 비늘+ | high | 45% | ×1 |
| 호흉조룡의 대경근 | high | 35% | ×1 |
| 수호룡의 비늘+ | high | 12% | ×1 |
| 수호룡의 깨끗한 피 | high | 8% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| 호흉조룡의 비늘 | low | 60% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | low | 40% | ×1 |
| 호흉조룡의 비늘+ | high | 60% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| 호흉조룡의 경근 | low | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 발톱 | low | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 발톱 | low | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 이빨 | low | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 대경근 | high | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 첨예발톱 | high | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 첨예발톱 | high | 100% | ×1 |
| 호흉조룡의 예리이빨 | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| 호흉조룡의 꼬리 | low | 93% | ×1 |
| 호흉조룡의 역린 | low | 7% | ×1 |
| 호흉조룡의 꼬리 | high | 93% | ×1 |
| 호흉조룡의 보옥 | high | 7% | ×1 |
Drops — carve crystallized
| 부서진 결정 | low | 75% | ×1 |
| 하얗게 뿌연 결정 | low | 25% | ×1 |
| 하얗게 뿌연 결정 | high | 83% | ×1 |
| 은은히 빛나는 결정 | high | 17% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| 작은 용혈석 | high | 45% | ×1 |
| 용혈석 | high | 35% | ×1 |
| 큰 용혈석 | high | 20% | ×1 |
Features
고대 문명에 의해 《흉조룡》의 힘을 품고 만들어진 인조룡종. 생식 기능이 없고, 포식도 하지 않지만 용유 자체를 섭취해 에너지원으로 삼는다. 발달한 발톱과 꼬리를 중심으로 한 연속 공격을 펼쳐 대상을 몰아붙인다.
Hunter tips
발달한 발톱과 꼬리를 이용한 교묘한 공격이 특징. 발톱 공격을 받으면 '열상 상태'가 된다. 또 발톱과 꼬리에 수호룡의 에너지를 두른 경우가 있어 폭발을 동반한 공격도 가능하므로 주의가 필요하다. 용속성을 띤 공격이 용유 결정에 닿으면 같은 속성 폭발이 발생하므로 주의해야 한다. 공격에 따라 형성된 결정은 속성 공격에 반응해 폭발하므로 속성 슬링어탄 등이 효과적이다.