Armor set
▮ Doshaguma α
Hełm z Doshagumy α head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -1 |
| ice | -1 |
| dragon | +4 |
| Slots | 21 |
Darmowy posiłek Lv2
Moc Doshagumy Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Kieł Doshagumy+ | ×3 |
| Certyfikat Doshagumy S | ×2 |
| Kość dobrej jakości | ×2 |
Hełm wykonany z Doshagumy.
Zbroja z Doshagumy α chest
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -1 |
| ice | -1 |
| dragon | +4 |
| Slots | 1 |
Napierśnik z Doshagumy.
Zarękawia z Doshagumy α arms
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -1 |
| ice | -1 |
| dragon | +4 |
| Slots | 2 |
Ochraniacze z Doshagumy.
Pas z Doshagumy α waist
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -1 |
| ice | -1 |
| dragon | +4 |
| Slots | 1 |
Uśpiona moc Lv2
Moc Doshagumy Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Klejnot bestii | ×1 |
| Futro Doshagumy+ | ×5 |
| Pazur Doshagumy+ | ×3 |
| Certyfikat Doshagumy S | ×1 |
Pas z Doshagumy.
Nagol. z Doshagumy α legs
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -1 |
| ice | -1 |
| dragon | +4 |
| Slots | 21 |
Darmowy posiłek Lv1
Moc Doshagumy Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Szpiczasty kieł | ×2 |
| Futro Doshagumy+ | ×3 |
| Skóra Doshagumy+ | ×4 |
| Pazur Doshagumy+ | ×2 |
Pancerz na nogi z Doshagumy.
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 400 | 2,400 |
| 3 | 2 | 400 | 2,400 |
| 4 | 2 | 400 | 2,400 |
| 5 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 6 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 7 | 2 | 2000 | 7,200 |
| 8 | 2 | 5000 | 7,200 |
| 9 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 10 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 11 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 12 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 13 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 14 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 15 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 16 | 2 | 5000 | 12,000 |
| 22 | 2 | 5000 | 12,000 |