Armor set
▮ Kol. poświęcenia α
Kolczyki poświęcenia α head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | 0 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
Duży zasięg Lv4
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Ruda fuzjum | ×3 |
| Gracjum | ×3 |
| Moneta Rathiany | ×5 |
| Moneta szczytu | ×3 |
Dostojne kolczyki przyznawane
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | 0 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| Ruda fuzjum | ×3 |
| Gracjum | ×3 |
| Moneta Rathiany | ×5 |
| Moneta szczytu | ×3 |
Dostojne kolczyki przyznawane