Armor set
▮ Gypceros α
Hełm z Gypcerosa α head
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +3 |
| thunder | +4 |
| ice | -1 |
| dragon | +1 |
| Slots | 1 |
Elastyczna skóra Lv1
Oślepiacz Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Skrzydło Gypcerosa | ×2 |
| Głowa Gypcerosa | ×1 |
| Certyfikat Gypcerosa S | ×1 |
Hełm wykonany z pozostałości
Pancerz z Gypcerosa α chest
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +3 |
| thunder | +4 |
| ice | -1 |
| dragon | +1 |
| Slots | 1 |
Napierśnik wykonany z materiałów
Zaręk. z Gypcerosa α arms
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +3 |
| thunder | +4 |
| ice | -1 |
| dragon | +1 |
| Slots | – |
Ochraniacze wykonane
Pas z Gypcerosa α waist
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +3 |
| thunder | +4 |
| ice | -1 |
| dragon | +1 |
| Slots | 1 |
Uraza Lv1
Elastyczna skóra Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Gumowata skóra+ | ×2 |
| Ogon Gypcerosa | ×1 |
| Certyfikat Gypcerosa S | ×1 |
| Nowakryształ | ×1 |
Pas wykonany z materiałów
Nagol. z Gypcerosa α legs
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +3 |
| thunder | +4 |
| ice | -1 |
| dragon | +1 |
| Slots | – |
Uraza Lv1
Elastyczna skóra Lv1
Maratończyk Lv2
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Głowa Gypcerosa | ×1 |
| Certyfikat Gypcerosa S | ×1 |
| Worek z toksyną | ×1 |
Pancerz na nogi wykonany