Armor set
▮ Hirabami α
Hełm z Hirabami α head
| Defense | 38 → 78 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -2 |
| ice | +3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Czas na unik Lv1
Wydłużenie uniku Lv1
| Zenny | 3,500 |
|---|---|
| Skóra Hirabami+ | ×3 |
| Pazur ogonowy Hirabami+ | ×2 |
| Certyfikat Hirabami S | ×1 |
Hełm wykonany z pozostałości
Zbroja z Hirabami α chest
| Defense | 38 → 78 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -2 |
| ice | +3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Czas na unik Lv1
Odporność na lód Lv2
| Zenny | 3,500 |
|---|---|
| Pazur ogonowy Hirabami+ | ×1 |
| Certyfikat Hirabami S | ×1 |
| Worek mrożący | ×1 |
Napierśnik wykonany
Zaręk. z Hirabami α arms
| Defense | 38 → 78 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -2 |
| ice | +3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Czas na unik Lv1
| Zenny | 3,500 |
|---|---|
| Klejnot wiwerny | ×1 |
| Łuska Hirabami+ | ×2 |
| Błona Hirabami+ | ×1 |
| Certyfikat Hirabami S | ×1 |
Ochraniacze wykonane z Hirabami.
Pas z Hirabami α waist
| Defense | 38 → 78 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -2 |
| ice | +3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Czas na unik Lv2
| Zenny | 3,500 |
|---|---|
| Łuska Hirabami+ | ×2 |
| Błona Hirabami+ | ×1 |
| Ostra kość potwora | ×1 |
Pas wykonany z materiałów
Nagol. z Hirabami α legs
| Defense | 38 → 78 |
|---|---|
| fire | -3 |
| water | +2 |
| thunder | -2 |
| ice | +3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Odporność na lód Lv1
| Zenny | 3,500 |
|---|---|
| Łuska Hirabami+ | ×2 |
| Skóra Hirabami+ | ×2 |
| Błona Hirabami+ | ×2 |
| Pazur ogonowy Hirabami+ | ×1 |
Pancerz na nogi wykonany
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 | 800 |
| 3 | 2 | 200 | 800 |
| 4 | 2 | 200 | 800 |
| 5 | 2 | 400 | 1,600 |
| 6 | 2 | 400 | 1,600 |
| 7 | 2 | 400 | 1,600 |
| 8 | 2 | 2000 | 3,200 |
| 9 | 2 | 2000 | 3,200 |
| 10 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 11 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 12 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 13 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 14 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 15 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 16 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 17 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 18 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 19 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 20 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 28 | 2 | 2000 | 8,000 |