Armor set
▮ Kut-Ku α
Hełm z Kut-Ku α head
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Tężyzna Lv2
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Łuska Kut-Ku+ | ×2 |
| Skrzydło Kut-Ku | ×2 |
| Ostra kość potwora | ×1 |
Hełm wykonany z najlepszych
Pancerz z Kut-Ku α chest
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Podżegacz Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Łuska Kut-Ku+ | ×2 |
| Skrzydło Kut-Ku | ×1 |
| Certyfikat Yian Kut-Ku S | ×1 |
| Kamień ognisty | ×1 |
Napierśnik wykonany z materiałów
Zarękawia z Kut-Ku α arms
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Ochraniacze wykonane
Pas z Kut-Ku α waist
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | – |
Podżegacz Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Ucho Kut-Ku | ×1 |
| Ogromny dziób | ×3 |
| Certyfikat Yian Kut-Ku S | ×1 |
| Worek piekielny | ×1 |
Pas wykonany z materiałów
Nagolenice z Kut-Ku α legs
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Tężyzna Lv2
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Łuska Kut-Ku+ | ×2 |
| Karapaks Kut-Ku | ×2 |
| Ucho Kut-Ku | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | ×1 |
Pancerz na nogi wykonany