Armor set
▮ Kut-Ku β
Hełm z Kut-Ku β head
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 21 |
Hełm wykonany z najlepszych
Pancerz z Kut-Ku β chest
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 2 |
Podżegacz Lv1
Nakładanie łusek Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Łuska Kut-Ku+ | ×2 |
| Skrzydło Kut-Ku | ×1 |
| Certyfikat Yian Kut-Ku S | ×1 |
| Kamień ognisty | ×1 |
Napierśnik wykonany z materiałów
Zarękawia z Kut-Ku β arms
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 211 |
Ochraniacze wykonane
Pas z Kut-Ku β waist
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Podżegacz Lv1
Nakładanie łusek Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Ucho Kut-Ku | ×1 |
| Ogromny dziób | ×3 |
| Certyfikat Yian Kut-Ku S | ×1 |
| Worek piekielny | ×1 |
Pas wykonany z materiałów
Nagolenice z Kut-Ku β legs
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | +3 |
| water | 0 |
| thunder | -2 |
| ice | -4 |
| dragon | +2 |
| Slots | 21 |
Tężyzna Lv1
Nakładanie łusek Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Łuska Kut-Ku+ | ×2 |
| Karapaks Kut-Ku | ×2 |
| Ucho Kut-Ku | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | ×1 |
Pancerz na nogi wykonany
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 200 | 800 |
| 3 | 2 | 200 | 800 |
| 4 | 2 | 200 | 800 |
| 5 | 2 | 400 | 1,600 |
| 6 | 2 | 400 | 1,600 |
| 7 | 2 | 400 | 1,600 |
| 8 | 2 | 2000 | 3,200 |
| 9 | 2 | 2000 | 3,200 |
| 10 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 11 | 2 | 2000 | 4,800 |
| 12 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 13 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 14 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 15 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 16 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 17 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 18 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 19 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 20 | 2 | 2000 | 8,000 |
| 28 | 2 | 2000 | 8,000 |