Armor set
▮ Rey Dau α
Piaskohełm z Rey α head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Napięcie Rey Dau Lv1
Wydłużenie uniku Lv1
Uśpiona moc Lv2
Łaska władcy Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Pancerz Rey Dau | ×5 |
| Gromoróg Rey Dau | ×4 |
| Certyfikat Rey Dau S | ×2 |
| Karapaks Bulaqchi | ×2 |
Hełm z Rey Dau. Jego grzbiet
Piaskozbroja z Rey α chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 11 |
Napięcie Rey Dau Lv1
Maksymalna moc Lv2
Łaska władcy Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Ogon Rey Dau | ×2 |
| Płytka Rey Dau | ×1 |
| Gromoróg Rey Dau | ×2 |
| Certyfikat Rey Dau S | ×2 |
Napierśnik z Rey Dau. Jego
Piaskozaręk. z Rey α arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
Napięcie Rey Dau Lv1
Uśpiona moc Lv2
Łaska władcy Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Łuska Rey Dau+ | ×3 |
| Piorunoszpon Rey Dau | ×2 |
| Gromoklejnot Rey Dau | ×1 |
| Certyfikat Rey Dau S | ×1 |
Ochraniacze z Rey Dau.
Piaskopas z Rey α waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
Pas z Rey Dau. Słabo świecąca
Piaskonagol. z Rey α legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Napięcie Rey Dau Lv1
Maksymalna moc Lv1
Uśpiona moc Lv1
Łaska władcy Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Łuska Rey Dau+ | ×6 |
| Gromoróg Rey Dau | ×3 |
| Piorunoszpon Rey Dau | ×4 |
| Kryształ świetlny | ×3 |
Nagolenice z Rey Dau. Powłoka