Armor set
▮ Rey Dau
Piaskohełm z Rey head
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Napięcie Rey Dau Lv1
Uśpiona moc Lv1
Łaska władcy Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Łuska Rey Dau | ×2 |
| Skorupa Rey Dau | ×2 |
| Grzmotoróg Rey Dau | ×1 |
Hełm z Rey Dau. Jego grzbiet
Piaskozbroja z Rey chest
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Napierśnik z Rey Dau. Jego
Piaskozarękawia z Rey arms
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Napięcie Rey Dau Lv1
Uśpiona moc Lv1
Łaska władcy Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Grzmotoróg Rey Dau | ×1 |
| Szpon skrzydłowy Rey Dau | ×1 |
| Ogon Rey Dau | ×1 |
| Łuska Strażnika | ×1 |
Ochraniacze z Rey Dau.
Piaskopas z Rey waist
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Napięcie Rey Dau Lv1
Łaska władcy Lv1
Tężyzna Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Skóra skrzydłosmoka | ×1 |
| Skorupa Rey Dau | ×2 |
| Grzmotoróg Rey Dau | ×1 |
| Skóra Strażnika | ×1 |
Pas z Rey Dau. Słabo świecąca
Piaskonagolen. z Rey legs
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Napięcie Rey Dau Lv1
Uśpiona moc Lv1
Łaska władcy Lv1
Tężyzna Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Ogon Rey Dau | ×1 |
| Płytka Rey Dau | ×1 |
| Certyfikat Rey Dau | ×1 |
| Krew Strażnika | ×1 |
Nagolenice z Rey Dau. Powłoka
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 30 | 100 |
| 3 | 2 | 30 | 100 |
| 4 | 2 | 30 | 100 |
| 5 | 2 | 30 | 100 |
| 6 | 2 | 30 | 100 |
| 7 | 2 | 200 | 500 |
| 8 | 2 | 200 | 500 |