Armor set
▮ Rompopolo β
Hełm z Popola β head
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 21 |
Wymuskana skóra Lv1
Duży zasięg Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Pazur Rompopola+ | ×3 |
| Dziób Rompopola+ | ×1 |
| Certyfikat Rompopola S | ×1 |
Osłona głowy z Rompopola.
Zbroja z Popola β chest
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 2 |
Wymuskana skóra Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Skóra Rompopola+ | ×2 |
| Plamiasta trująca skóra+ | ×2 |
| Ostra kość potwora | ×1 |
Napierśnik z Rompopola.
Zarękawia z Popola β arms
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 2 |
Zatyczki do uszu Lv1
Wymuskana skóra Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Skóra Rompopola+ | ×2 |
| Pazur Rompopola+ | ×2 |
| Plamiasta trująca skóra+ | ×1 |
| Dziób Rompopola+ | ×1 |
Ochraniacze z Rompopola.
Pas z Popola β waist
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 1 |
Najazd Lv1
Wymuskana skóra Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Skóra Rompopola+ | ×2 |
| Plamiasta trująca skóra+ | ×2 |
| Certyfikat Rompopola S | ×1 |
| Czaszka Kranodatha+ | ×1 |
Poręczny pas Rompopola
Nagolenice z Popola β legs
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 2 |
Wymuskana skóra Lv1
Duży zasięg Lv2
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Dziób Rompopola+ | ×2 |
| Certyfikat Rompopola S | ×1 |
| Worek z toksyną | ×1 |
Pancerz na nogi z Rompopola.